ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
規格・寸法について > フランジ用ボルトサイズ表
5Kフランジ | 10Kフランジ | 20Kフランジ | 上水フランジ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法A | ボルトサイズ | 数量 | ボルトサイズ | 数量 | ボルトサイズ | 数量 | ボルトサイズ | 数量 |
15 | M10x35 | 4 | M12x40 | 4 | M12x50 | 4 | ||
20 | M10x35 | 4 | M12x45 | 4 | M12x55 | 4 | M16x65 | 4 |
25 | M10x35 | 4 | M16x50 | 4 | M16x55 | 4 | M16x65 | 4 |
32 | M12x40 | 4 | M16x55 | 4 | M16x60 | 4 | M16x70 | 6 |
40 | M12x40 | 4 | M16x55 | 4 | M16x60 | 4 | M16x70 | 6 |
50 | M12x45 | 4 | M16x55 | 4 | M16x60 | 8 | ||
65 | M12x45 | 4 | M16x60 | 4 | M16x65 | 8 | ||
80 | M16x50 | 4 | M16x60 | 8 | M20x75 | 8 | M16x50 | 4 |
100 | M16x60 | 8 | M16x60 | 8 | M20x75 | 8 | M16x60 | 4 |
125 | M16x60 | 8 | M20x70 | 8 | M22x85 | 8 | M16x65 | 6 |
150 | M16x60 | 8 | M20x75 | 8 | M22x85 | 12 | M16x70 | 6 |
200 | M20x75 | 8 | M20x75 | 12 | M22x90 | 12 | M16x75 | 8 |
250 | M20x75 | 12 | M22x80 | 12 | M24x100 | 12 | M20x75 | 8 |
300 | M20x75 | 12 | M22x80 | 16 | M24x100 | 16 | M20x80 | 10 |
350 | M22x80 | 12 | M22x85 | 16 | M30x120 | 16 | M22x85 | 10 |
400 | M22x80 | 16 | M24x90 | 16 | M30x130 | 16 | M22x85 | 12 |
450 | M22x80 | 16 | M24x95 | 20 | M30x140 | 20 | M24x90 | 12 |
500 | M22x80 | 20 | M24x95 | 20 | M30x140 | 20 | M24x95 | 12 |
(kk) maruei