ピッチや二面幅など、一番市場性のある物を表にしました。
この表はJISB1181の付属書の規格によります。
ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
規格・寸法について > ミリ山のピッチ・2面幅表
ピッチ | ナット二面幅 | ナット高さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び | 並目 | 細目 | 普通平 | 小形 | 1・2種 | 3種 |
M2 | 0.4 | 0.25 | 4 | 1.6 | 1.2 | |
M2.3 | 0.4 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | ||
M2.6 | 0.45 | 5 | 2 | 1.6 | ||
M3 | 0.5 | 0.35 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | |
M4 | 0.7 | 0.5 | 7 | 3.2 | 2.4 | |
M5 | 0.8 | 0.5 | 8 | 4 | 3.2 | |
M6 | 1 | 0.75 | 10 | 5 | 3.6 | |
M8 | 1.25 | 1 | 13 | 12 | 6.5 | 5 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 17 | 14 | 8 | 6 |
M12 | 1.75 | 1.25 | 19 | 17 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 1.5 | 22 | 19 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 1.5 | 24 | 22 | 13 | 10 |
M18 | 2.5 | 1.5 | 27 | 24 | 15 | 11 |
M20 | 2.5 | 1.5 | 30 | 27 | 16 | 12 |
M22 | 2.5 | 1.5 | 32 | 30 | 18 | 13 |
M24 | 3 | 2 | 36 | 32 | 19 | 14 |
M30 | 3.5 | 2 | 46 | 41 | 24 | 18 |
M36 | 4 | 3 | 55 | 50 | 29 | 21 |
M42 | 4.5 | 4 | 65 | 34 | 25 | |
M48 | 5 | 4 | 75 | 38 | 29 |
M12はピッチ1.5も出回っています。
ちょっと違うサイズもありますが、ナットの1種の高さは呼び径の約80%。
3種の高さは、呼び径の約60%です。