ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
ねじのデータ集 > タッピンねじの保証締付トルク
1種(A形)の場合
1種(A形) | ||||
---|---|---|---|---|
ナベ | トラス | バインド | 皿・丸皿 | |
M2 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.50 |
M2.5 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.95 |
M3 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
M3.5 | 2.15 | 2.35 | 2.35 | 2.65 |
M4 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 4.15 |
M4.5 | 4.50 | 4.90 | 4.80 | 5.60 |
M5 | 6.30 | 6.60 | 6.60 | 7.55 |
M6 | 11.30 | 12.25 | 11.90 | 13.75 |
M8 | 25.70 | 27.45 | 27.00 | 31.60 |
単位:N・m
2種(B形)・4種(A形)の場合
2種(B形)・4種(A形) | ||||
---|---|---|---|---|
ナベ | トラス | バインド | 皿・丸皿 | |
M2 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
M2.5 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.95 |
M3 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.70 |
M3.5 | 2.15 | 2.45 | 2.35 | 2.75 |
M4 | 3.25 | 3.45 | 3.35 | 3.90 |
M4.5 | 4.60 | 5.10 | 4.80 | 5.70 |
M5 | 6.10 | 6.80 | 6.40 | 7.55 |
M6 | 10.70 | 11.70 | 11.20 | 13.35 |
M8 | 24.80 | 26.70 | 26.10 | 30.90 |
単位:N・m
3種(C形)の場合
3種(C形) | ||||
---|---|---|---|---|
ナベ | トラス | バインド | 皿・丸皿 | |
M2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
M2.5 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
M3 | 1.25 | 1.35 | 1.30 | 1.45 |
M3.5 | 1.85 | 2.15 | 1.95 | 2.45 |
M4 | 2.95 | 3.25 | 3.15 | 3.65 |
M4.5 | 4.20 | 4.60 | 4.40 | 5.30 |
M5 | 6.00 | 6.60 | 6.30 | 7.45 |
M6 | 10.00 | 11.10 | 10.70 | 12.65 |
M8 | 24.60 | 26.70 | 26.00 | 31.10 |
単位:N・m
※これらの保証締め付けトルクはあくまで推奨値です。ご参考程度に…