サンコーインダストリー(株)様が始めた、組み込みネジの呼称とその由来をご紹介させていただきます。
当初、取り扱いを始めた[P=2] [P=3]は小ネジ部を含めてPiece(部材)がそれぞれ[2] [3]なのでこの呼称になり、後で取り扱いを始めた[P=1] [P=4]は[2]でも[3]でもない数字を当てはめただけなのです。
その後はこれを基本にISOワッシャーの[I]、小形の[K]、Lockの[L]、Outの[O]、SPAKの[S]等を組み合わせて下の表の呼称になりました。
ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
ねじのデータ集 > 組み込みネジの呼称と組み込まれている座金の一覧表
《規格平座金 サイズ一覧表》
メートル ねじ用 |
旧JIS | 旧JIS小形 | ②ISO(新JIS) | ①ISO小形 |
---|---|---|---|---|
みがき丸 | 小形丸 | みがき丸 | 小形丸 | |
M 1 | 1.1x2.5x0.32 | 1.1x2.5x0.3 | ||
M 1.2 | 1.3x2.8x0.32 | 1.3x2.8x0.3 | ||
M 1.4 | 1.5x3x0.32 | 1.5x3x0.3 | ||
M 1.6 | 1.7x3.8x0.3 | |||
M 1.7 | 1.8x3.8x0.32 | 1.8x3.8x0.3 | ||
M 2 | 2.3X6X0.4 | 2.3X4.3X0.4 | 2.2x5x0.3 | 2.2x4.3x0.3 |
M 2.3 | 2.6X7X0.5 | 2.6X4.6X0.4 | 2.5x6.5x0.5 | 2.5x4.6x0.5 |
M 2.5 | 2.7x6.5x0.5 | 2.7x5x0.5 | ||
M 2.6 | 2.9X7.5X0.5 | 2.9x5x0.5 | 2.8x6.5x0.5 | 2.8x5x0.5 |
M 3 | 3.3X8X0.5 | 3.3X6X0.5 | 3.2x7x0.5 | 3.2x6x0.5 |
M 3.5 | 3.8X9X0.5 | 3.8X7X0.5 | 3.7x9x0.5 | 3.7x7x0.5 |
M 4 | 4.5X10X0.8 | 4.5X8X0.5 | 4.3x9x0.8 | 4.3x8x0.8 |
M 4.5 | 5.0x12x0.8 | 5.0x9.0x0.5 | 4.8x10x0.8 | 4.8x9x0.8 |
M 5 | 5.5X12X0.8 | 5.5X10X0.8 | 5.3x10x1.0 | 5.3x10x1.0 |
M 6 | 6.5X13X1.0 | 6.5X11.5X0.8 | 6.4x12.5x1.6 | 6.4x11.5x1.6 |
M 8 | 8.5X18X1.6 | 8.5X16X1.2 | 8.4x17x1.6 | 8.4x15.5x1.6 |
M 10 | 10.5X22X1.6 | 10.5X18X1.6 | 10.5x21x2.0 | 10.5x18x2.0 |
M 12 | 12.5X26X2.3 | 12.5X22X2.3 | 13.0x24x2.5 | 13.0x21x2.5 |
M 14 | 15.0X30X2.6 | 15.0X26X2.3 | 15.0x28x2.5 | 15.0x24x2.5 |
M 16 | 17.0X32X2.6 | 17.0X30X2.6 | 17.0x30x3.0 | 17.0x28x3.0 |
M 18 | 19.0X36X2.6 | 19.0X32X2.6 | 19.0x34x3.0 | 19.0x30x3.0 |
M 20 | 21.0X40X3.2 | 21.0X36X2.6 | 21.0x37x3.0 | 21.0x34x3.0 |
M 22 | 23.5X44X3.2 | 23.5X40X3.2 | 23.0x39x3.0 | 23.0x37x3.0 |
M 24 | 25.5X48X4.0 | 25.5X44X3.2 | 25.0x44x4.0 | 25.0x39x4.0 |
《組み込みネジの呼称と組み込まれている座金の一覧表》
平W1枚 | 小形平 W1枚 | ゆるみ止め W1枚 | ゆるみ止めW + 平W | ゆるみ止めW + 小形平W |
---|---|---|---|---|
P=1 | PK=1 JIS | P=2 | P=3 | P=4 |
JIS平W | 小形平W | SW | SW+JIS平W | SW+JIS小形平W |
(P⇒Piece) | (K⇒小形) | |||
I=1 | IK=1 | I=3 | I=4 | |
ISO平W | ISO小形平W | SW+ISO平W | SW+ISO小形平W | |
(I⇒ISO) | ||||
SP=2 | SP=3 | |||
スパック | スパック+JIS平W | |||
(S⇒SPAK) | ||||
LO=2 | ||||
外歯W | ||||
(L⇒Lock、O⇒Out) | ||||
上段:呼称 | LI=2 | |||
中段:組み込み物 | 内歯W | |||
下段:語源 | (I⇒In) |
※注 ステンレスは一部板厚の違いがございます