NBK 鉄(SUM22L) ミニボールプランジャ (ボール:SUJ2) 重荷重 (PBF-KS)

  • NBK 鉄(SUM22L) ミニボールプランジャ (ボール:SUJ2) 重荷重 (PBF-KS) 製品画像
  • NBK 鉄(SUM22L) ミニボールプランジャ (ボール:SUJ2) 重荷重 (PBF-KS) 製品図面
  • NBK 鉄(SUM22L) ミニボールプランジャ (ボール:SUJ2) 重荷重 (PBF-KS) 製品規格
NBK 鉄(SUM22L) ミニボールプランジャ (ボール:SUJ2) 重荷重 (PBF-KS)
■特長
スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
PBF-4-KS (M4 p=0.7)(1本入) PBF-4-KS (M4 p=0.7)(1本入)
PBF-5-KS (M5 p=0.8)(1本入) PBF-5-KS (M5 p=0.8)(1本入)
PBF-6-KS (M6 p=1.0)(1本入) PBF-6-KS (M6 p=1.0)(1本入)
PBF-8-KS (M8 p=1.25)(1本入) PBF-8-KS (M8 p=1.25)(1本入)
PBF-10-KS (M10 p=1.5)(1本入) PBF-10-KS (M10 p=1.5)(1本入)
PBF-12-KS (M12 p=1.75)(1本入) PBF-12-KS (M12 p=1.75)(1本入)
PBF-16-KS (M16 p=2.0)(1本入) PBF-16-KS (M16 p=2.0)(1本入)
PBF-20-KS (M20 p=2.5)(1本入) PBF-20-KS (M20 p=2.5)(1本入)
PBF-24-KS (M24 p=3.0)(1本入) PBF-24-KS (M24 p=3.0)(1本入)
数量を選択してカートに入れる