鉄 ホースクランプ(ホースバンド)(各種)

  • 鉄 ホースクランプ(ホースバンド)(各種) 製品画像
  • 鉄 ホースクランプ(ホースバンド)(各種) 製品規格
鉄 ホースクランプ(ホースバンド)(各種)

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
#5706 適応径10~22 (バンドSUS/ボルト鉄) #5706 適応径10~22 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5710 適応径13~28 (バンドSUS/ボルト鉄) #5710 適応径13~28 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5712 適応径13~32 (バンドSUS/ボルト鉄) #5712 適応径13~32 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5720 適応径19~44 (バンドSUS/ボルト鉄) #5720 適応径19~44 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5724 適応径26~50 (バンドSUS/ボルト鉄) #5724 適応径26~50 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5732 適応径40~64 (バンドSUS/ボルト鉄) #5732 適応径40~64 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5736 適応径23~70 (バンドSUS/ボルト鉄) #5736 適応径23~70 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5744 適応径29~76 (バンドSUS/ボルト鉄) #5744 適応径29~76 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5756 適応径54~100 (バンドSUS/ボルト鉄) #5756 適応径54~100 (バンドSUS/ボルト鉄)
#5764 適応径67~114 (バンドSUS/ボルト鉄) #5764 適応径67~114 (バンドSUS/ボルト鉄)
#57104 適応径102~178 (バンドSUS/ボルト鉄) #57104 適応径102~178 (バンドSUS/ボルト鉄)
#6204 適応径6~16 (バンドSUS/ボルト鉄) #6204 適応径6~16 (バンドSUS/ボルト鉄)
#6206 適応径8~22 (バンドSUS/ボルト鉄) #6206 適応径8~22 (バンドSUS/ボルト鉄)
#62P30 適応径35~60 (バンドSUS/ボルト鉄) #62P30 適応径35~60 (バンドSUS/ボルト鉄)
数量を選択してカートに入れる