YAMAWA ポイント タップ(通り穴用(PO)

  • YAMAWA ポイント タップ(通り穴用(PO) 製品画像
YAMAWA ポイント タップ(通り穴用(PO)
■特長
・食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適。
・ストレート溝が浅いので強度が高い。


■POと+POの違い
【PO】ボール盤やマシニングセンタの中低速加工用
【+PO】マシニングセンタ中速加工用/同期送り推奨
※どちらも加工環境に合わせて開発された汎用ポイントタップです。



【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
M1.2 (p=0.25) P1 (並目) M1.2 (p=0.25) P1 (並目)
M1.4 (p=0.3) P1 (並目) M1.4 (p=0.3) P1 (並目)
M1.6 (p=0.35) P2 (並目) M1.6 (p=0.35) P2 (並目)
M1.7 (p=0.35) P2 (並目) M1.7 (p=0.35) P2 (並目)
M2 (p=0.4)P2 (並目) M2 (p=0.4)P2 (並目)
M2.2 (p=0.45)P2 (並目) M2.2 (p=0.45)P2 (並目)
M2.3 (p=0.4)P2 (並目) M2.3 (p=0.4)P2 (並目)
M2.5 (p=0.45)P2 (並目) M2.5 (p=0.45)P2 (並目)
M2.6 (p=0.45)P2 (並目) M2.6 (p=0.45)P2 (並目)
M3 (p=0.5)P2 (並目) M3 (p=0.5)P2 (並目)
M3 (p=0.35) P2 (細目) M3 (p=0.35) P2 (細目)
M3.5 (p=0.6)P2 (並目) M3.5 (p=0.6)P2 (並目)
M4 (p=0.7)P2 (並目) M4 (p=0.7)P2 (並目)
M4 (p=0.5)P2 (細目) M4 (p=0.5)P2 (細目)
M5 (p=0.8)P2 (並目) M5 (p=0.8)P2 (並目)
M5 (p=0.5)P2 (細目) M5 (p=0.5)P2 (細目)
M6 (p=1.0)P2 (並目) M6 (p=1.0)P2 (並目)
M6 (p=0.75)P2 (細目) M6 (p=0.75)P2 (細目)
M6 (p=0.5)P2 (細目) M6 (p=0.5)P2 (細目)
M7 (p=1.0)P2 (並目) M7 (p=1.0)P2 (並目)
M8 (p=1.25)P3 (並目) M8 (p=1.25)P3 (並目)
M8 (p=1.0)P3 (細目) M8 (p=1.0)P3 (細目)
M8 (p=0.75)P3 (細目) M8 (p=0.75)P3 (細目)
M10 (p=1.5)P3 (並目) M10 (p=1.5)P3 (並目)
M10 (p=1.25)P3 (細目) M10 (p=1.25)P3 (細目)
M10 (p=1.0)P3 (細目) M10 (p=1.0)P3 (細目)
M11 (p=1.25)P3 (細目) M11 (p=1.25)P3 (細目)
M12 (p=1.75)P4 (並目) M12 (p=1.75)P4 (並目)
M12 (p=1.5)P3 (細目) M12 (p=1.5)P3 (細目)
M12 (p=1.25)P4 (細目) M12 (p=1.25)P4 (細目)
M12 (p=1.0)P3 (細目) M12 (p=1.0)P3 (細目)
M14 (p=2.0)P4 (並目) M14 (p=2.0)P4 (並目)
M14 (p=1.5)P3 (細目) M14 (p=1.5)P3 (細目)
M14 (p=1.0)P3 (細目) M14 (p=1.0)P3 (細目)
M16 (p=2.0)P4 (並目) M16 (p=2.0)P4 (並目)
M16 (p=1.5)P3 (細目) M16 (p=1.5)P3 (細目)
M16 (p=1.0)P3 (細目) M16 (p=1.0)P3 (細目)
M18 (p=2.5)P4 (並目) M18 (p=2.5)P4 (並目)
M18 (p=1.5)P4 (細目) M18 (p=1.5)P4 (細目)
M18 (p=1.0)P3 (細目) M18 (p=1.0)P3 (細目)
M20 (p=2.5)P4 (並目) M20 (p=2.5)P4 (並目)
M20 (p=1.5)P4 (細目) M20 (p=1.5)P4 (細目)
M20 (p=1.0)P3 (細目) M20 (p=1.0)P3 (細目)
M22 (p=2.5)P4 (並目) M22 (p=2.5)P4 (並目)
M22 (p=1.5)P4 (細目) M22 (p=1.5)P4 (細目)
M24 (p=3.0)P4 (並目) M24 (p=3.0)P4 (並目)
M24 (p=2.0)P4 (細目) M24 (p=2.0)P4 (細目)
M24 (p=1.5)P4 (細目) M24 (p=1.5)P4 (細目)
M25 (p=1.5)P4 (細目) M25 (p=1.5)P4 (細目)
M26 (p=1.5)P4 (細目) M26 (p=1.5)P4 (細目)
M30 (p=3.5)P5 (並目) M30 (p=3.5)P5 (並目)
M30 (p=2.0)P4 (細目) M30 (p=2.0)P4 (細目)
M30 (p=1.5)P4 (細目) M30 (p=1.5)P4 (細目)
M36 (p=4.0)P5 (並目) M36 (p=4.0)P5 (並目)
M36 (p=3.0)P4 (細目) M36 (p=3.0)P4 (細目)
M38 (p=2.0)P4 (細目) M38 (p=2.0)P4 (細目)
M38 (p=1.5)P4 (細目) M38 (p=1.5)P4 (細目)
M39 (p=3.0)P4 (細目) M39 (p=3.0)P4 (細目)
#2-56UNC P1 (並目)(ユニファイ) #2-56UNC P1 (並目)(ユニファイ)
#4-40UNC P2 (並目)(ユニファイ) #4-40UNC P2 (並目)(ユニファイ)
#6-32UNC P2 (並目)(ユニファイ) #6-32UNC P2 (並目)(ユニファイ)
#8-32UNC P2 (並目)(ユニファイ) #8-32UNC P2 (並目)(ユニファイ)
#10-24UNC P2 (並目)(ユニファイ) #10-24UNC P2 (並目)(ユニファイ)
#10-UNF32 P2 (細目)(ユニファイ) #10-UNF32 P2 (細目)(ユニファイ)
W3/16-24 P2 (ウイット) W3/16-24 P2 (ウイット)
W1/4-20 P3 (ウイット) W1/4-20 P3 (ウイット)
1/4-UNC20 P2 (並目)(ユニファイ) 1/4-UNC20 P2 (並目)(ユニファイ)
1/4-UNF28 P2 (細目)(ユニファイ) 1/4-UNF28 P2 (細目)(ユニファイ)
W5/16-18 P3 (ウイット) W5/16-18 P3 (ウイット)
5/16-UNC18 P3 (並目)(ユニファイ) 5/16-UNC18 P3 (並目)(ユニファイ)
5/16-UNF24 P2 (細目)(ユニファイ) 5/16-UNF24 P2 (細目)(ユニファイ)
W3/8-16 P3 (ウイット) W3/8-16 P3 (ウイット)
3/8-UNC16 P3 (並目)(ユニファイ) 3/8-UNC16 P3 (並目)(ユニファイ)
3/8-UNF24 P2 (細目)(ユニファイ) 3/8-UNF24 P2 (細目)(ユニファイ)
3/8-UNEF32 P2 (ユニファイ) 3/8-UNEF32 P2 (ユニファイ)
7/16-UNF20 P3 (細目)(ユニファイ) 7/16-UNF20 P3 (細目)(ユニファイ)
W1/2-12 P3 (ウイット) W1/2-12 P3 (ウイット)
1/2-UNC13 P3 (並目)(ユニファイ) 1/2-UNC13 P3 (並目)(ユニファイ)
1/2-UNF20 P3 (細目)(ユニファイ) 1/2-UNF20 P3 (細目)(ユニファイ)
9/16-UNF18 P3 (細目)(ユニファイ) 9/16-UNF18 P3 (細目)(ユニファイ)
W5/8-11 P3 (ウイット) W5/8-11 P3 (ウイット)
W3/4-10 P4 (ウイット) W3/4-10 P4 (ウイット)
3/4-UNF16 P3 (細目)(ユニファイ) 3/4-UNF16 P3 (細目)(ユニファイ)
数量を選択してカートに入れる