富士製砥 切断砥石 スーパー雷鳥

  • 富士製砥 切断砥石 スーパー雷鳥 製品画像
  • 富士製砥 切断砥石 スーパー雷鳥 製品図面
  • 富士製砥 切断砥石 スーパー雷鳥 製品規格
富士製砥 切断砥石 スーパー雷鳥
■特長
・強靭でシャープな切れ味!
・両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
・両面の決定版


■用途・形状
・一般鋼材
・ALC
・ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)


【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

サイズ 商品の有無
105X0.8X15 (SA60S) 105X0.8X15 (SA60S)
105X1.6X15 (AX36S) 105X1.6X15 (AX36S)
106X2.4X15 (A30S BF2) 106X2.4X15 (A30S BF2)
110X2.4X20 (A30S BF2) 110X2.4X20 (A30S BF2)
125X2.5X20 (A30S BF2) 125X2.5X20 (A30S BF2)
125X2.5X22 (A30S BF2) 125X2.5X22 (A30S BF2)
150X2.6X22 (A30S BF2) 150X2.6X22 (A30S BF2)
160X2.6X20 (A30S BF2) 160X2.6X20 (A30S BF2)
180X2.6X20 (A30S BF2) 180X2.6X20 (A30S BF2)
180X2.6X22 (A30S BF2) 180X2.6X22 (A30S BF2)
205X2.6X22 (A30S BF2) 205X2.6X22 (A30S BF2)
205X2.6X25.4 (A30S BF2) 205X2.6X25.4 (A30S BF2)
305X2.6X25.4 (A30S BF2) 305X2.6X25.4 (A30S BF2)
355X2.8X25.4 (A30S BF2) 355X2.8X25.4 (A30S BF2)
405X2.8X25.4 (A30S BF2) 405X2.8X25.4 (A30S BF2)
数量を選択してカートに入れる