イシハシ精工 ハンドタップSKH(中タップ#2)

  • イシハシ精工 ハンドタップSKH(中タップ#2) 製品画像
  • イシハシ精工 ハンドタップSKH(中タップ#2) 製品図面
  • イシハシ精工 ハンドタップSKH(中タップ#2) 製品規格
イシハシ精工 ハンドタップSKH(中タップ#2)
・一般的なねじ立て作業に使用されるタップの中でも中タップ(#2番)が一般普及品です。


・ねじ部径が同一寸法で喰付き部(先端刃)の長さの違いにより、先(9山)、中(5山)、上(1.5山)があります。
・呼称は、先タップ(#1番)、中タップ(#2番)、上タップ(#3番、仕上げタップ)です。
・中タップは、ねじ立て時間は先タップより短い。
・販売は単品(先、中、上)と、3本組タップのセット品があります。
・工具鋼材質はSKS材も販売扱いもありますが、SKH材(ハイス鋼)が主流一般品です。
・手作業で使用の場合は先タップから順にセットで使用しますが、用途によりいずれか1本を使用の場合もあり。
・特長として、刃先強度が高いため、高硬度材や鋳鉄のような磨耗し易い被削材に適し、また再研磨が容易です。


●タップには用途に合った品種を選定下さい

 ・ハンドタップ
   先タップ(#1番)、中タップ(#2番)、上タップ(#3番、仕上げタップ)の3種類からなり
   手作業で使用の場合は先タップから順に使用しますが、用途によりいずれか1本での使用可能。
   切り屑をタップ本体に抱え込む為、止り穴、通り穴(貫通)兼用で使用できます。

 ・スパイラルタップ 
   切り屑を上方向(タップシャンク側)に排出するタップで主に止り穴に使用するが、通り穴にも使用可能
   切削トルクはハンドタップより小さい。

 ・ポイントタップ(ジェットタップ)
   切り屑をスパイラるとは逆の前方向に押し出しながらねじ立て排出するため通り穴(貫通)に使用する。
   切り屑がねじ山に入り込む事が無い為トラブルが少なく、切削トルクは一番小さい。

 ・ロールタップ
   切削しないでメネジを形成するため切り屑が出ず、止り穴のねじ立てに最適で切り屑の処理も楽です。  
 

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
M2 (p=0.4)(並目) M2 (p=0.4)(並目)
M2.3 (p=0.4)(並目) M2.3 (p=0.4)(並目)
M2.5 (p=0.45)(並目) M2.5 (p=0.45)(並目)
M2.6 (p=0.45)(並目) M2.6 (p=0.45)(並目)
M3 (p=0.5)(並目) M3 (p=0.5)(並目)
M3 (p=0.35)(細目) M3 (p=0.35)(細目)
M3.5 (p=0.6)(並目) M3.5 (p=0.6)(並目)
M3.5 (p=0.35)(細目) M3.5 (p=0.35)(細目)
M4 (p=0.7)(並目) M4 (p=0.7)(並目)
M4 (p=0.75)(旧JIS) M4 (p=0.75)(旧JIS)
M4 (p=0.5)(細目) M4 (p=0.5)(細目)
M4.5 (p=0.75)(並目) M4.5 (p=0.75)(並目)
M5 (p=0.8)(並目) M5 (p=0.8)(並目)
M5 (p=0.9)(旧JIS) M5 (p=0.9)(旧JIS)
M5 (p=0.5)(細目) M5 (p=0.5)(細目)
M6 (p=1.0)(並目) M6 (p=1.0)(並目)
M6 (p=0.75)(細目) M6 (p=0.75)(細目)
M6 (p=0.5)(細目) M6 (p=0.5)(細目)
M7 (p=1.0)(並目) M7 (p=1.0)(並目)
M8 (p=1.25)(並目) M8 (p=1.25)(並目)
M8 (p=1.0)(細目) M8 (p=1.0)(細目)
M8 (p=0.75)(細目) M8 (p=0.75)(細目)
M8 (p=0.5)(細目) M8 (p=0.5)(細目)
M9 (p=1.25)(並目) M9 (p=1.25)(並目)
M10 (p=1.5)(並目) M10 (p=1.5)(並目)
M10 (p=1.25)(細目) M10 (p=1.25)(細目)
M10 (p=1.0)(細目) M10 (p=1.0)(細目)
M10 (p=0.75)(細目) M10 (p=0.75)(細目)
M10 (p=0.5)(細目) M10 (p=0.5)(細目)
M11 (p=1.5)(並目) M11 (p=1.5)(並目)
M12 (p=1.75)(並目) M12 (p=1.75)(並目)
M12 (p=1.5)(細目) M12 (p=1.5)(細目)
M12 (p=1.25)(細目) M12 (p=1.25)(細目)
M12 (p=1.0)(細目) M12 (p=1.0)(細目)
M14 (p=2.0)(並目) M14 (p=2.0)(並目)
M14 (p=1.5)(細目) M14 (p=1.5)(細目)
M14 (p=1.25)(細目) M14 (p=1.25)(細目)
M14 (p=1.0)(細目) M14 (p=1.0)(細目)
M16 (p=2.0)(並目) M16 (p=2.0)(並目)
M16 (p=1.5)(細目) M16 (p=1.5)(細目)
M16 (p=1.0)(細目) M16 (p=1.0)(細目)
M18 (p=2.5)(並目) M18 (p=2.5)(並目)
M18 (p=2.0)(細目) M18 (p=2.0)(細目)
M18 (p=1.5)(細目) M18 (p=1.5)(細目)
M18 (p=1.0)(細目) M18 (p=1.0)(細目)
M20 (p=2.5)(並目) M20 (p=2.5)(並目)
M20 (p=2.0)(細目) M20 (p=2.0)(細目)
M20 (p=1.5)(細目) M20 (p=1.5)(細目)
M20 (p=1.0)(細目) M20 (p=1.0)(細目)
M22 (p=2.5)(並目) M22 (p=2.5)(並目)
M22 (p=2.0)(細目) M22 (p=2.0)(細目)
M22 (p=1.5)(細目) M22 (p=1.5)(細目)
M22 (p=1.0)(細目) M22 (p=1.0)(細目)
M24 (p=3.0)(並目) M24 (p=3.0)(並目)
M24 (p=2.0)(細目) M24 (p=2.0)(細目)
M24 (p=1.5)(細目) M24 (p=1.5)(細目)
M24 (p=1.0)(細目) M24 (p=1.0)(細目)
M25 (p=1.5)(細目) M25 (p=1.5)(細目)
M27 (p=3.0)(並目) M27 (p=3.0)(並目)
M27 (p=2.0)(細目) M27 (p=2.0)(細目)
M27 (p=1.5)(細目) M27 (p=1.5)(細目)
M28 (p=1.5)(細目) M28 (p=1.5)(細目)
M30 (p=3.5)(並目) M30 (p=3.5)(並目)
M30 (p=2.0)(細目) M30 (p=2.0)(細目)
M30 (p=1.5)(細目) M30 (p=1.5)(細目)
1/8W-40 1/8W-40
5/32W-32 5/32W-32
3/16W-24 3/16W-24
1/4W-20 1/4W-20
5/16W-18 5/16W-18
W3/8-16 W3/8-16
7/16W-14 7/16W-14
1/2W-12 1/2W-12
9/16W-12 9/16W-12
5/8W-11 5/8W-11
3/4W-10 3/4W-10
7/8W-9 7/8W-9
1"W-8 1"W-8
1"1/8W-7 1"1/8W-7
1"1/4W-7 1"1/4W-7
1"3/8W-6 1"3/8W-6
1"1/2W-6 1"1/2W-6
数量を選択してカートに入れる