黄銅(カドミレス) ビットインサート(スタンダード型、片面タイプ) / HSB

  • 黄銅(カドミレス) ビットインサート(スタンダード型、片面タイプ) / HSB 製品画像
  • 黄銅(カドミレス) ビットインサート(スタンダード型、片面タイプ) / HSB 製品図面
  • 黄銅(カドミレス) ビットインサート(スタンダード型、片面タイプ) / HSB 製品規格
黄銅(カドミレス) ビットインサート(スタンダード型、片面タイプ) / HSB
【 本体 】
材質:黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満

処理:生地

表面処理:脱脂

適合樹脂:熱可塑性樹脂

使用方法:熱圧入もしくは圧入基本型汎用タイプのインサートナットです。

EU-RoHS対応品です

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
HSB 143030 (M1.4 p=0.3) HSB 143030 (M1.4 p=0.3)
HSB 1603040 (M1.6 p=0.35) HSB 1603040 (M1.6 p=0.35)
HSB 173025 (M1.7 p=0.35) HSB 173025 (M1.7 p=0.35)
HSB 173040 (M1.7 p=0.35) HSB 173040 (M1.7 p=0.35)
HSB 173540 (M1.7 p=0.35) HSB 173540 (M1.7 p=0.35)
HSB 2001 (M2 p=0.4) HSB 2001 (M2 p=0.4)
HSB 203020 (M2 p=0.4) HSB 203020 (M2 p=0.4)
HSB 203025 (M2 p=0.4) HSB 203025 (M2 p=0.4)
HSB 203030 (M2 p=0.4) HSB 203030 (M2 p=0.4)
HSB 203035 (M2 p=0.4) HSB 203035 (M2 p=0.4)
HSB 203040 (M2 p=0.4) HSB 203040 (M2 p=0.4)
HSB 203045 (M2 p=0.4) HSB 203045 (M2 p=0.4)
HSB 203055 (M2 p=0.4) HSB 203055 (M2 p=0.4)
HSB 203060 (M2 p=0.4) HSB 203060 (M2 p=0.4)
HSB 203080 (M2 p=0.4) HSB 203080 (M2 p=0.4)
HSB 203530 (M2 p=0.4) HSB 203530 (M2 p=0.4)
HSB 203540 (M2 p=0.4) HSB 203540 (M2 p=0.4)
HSB 204030 (M2 p=0.4) HSB 204030 (M2 p=0.4)
HSB 204050 (M2 p=0.4) HSB 204050 (M2 p=0.4)
HSB 204060 (M2 p=0.4) HSB 204060 (M2 p=0.4)
HSB 204070 (M2 p=0.4) HSB 204070 (M2 p=0.4)
HSB 2601 (M2.6 p=0.45) HSB 2601 (M2.6 p=0.45)
HSB 2602 (M2.6 p=0.45) HSB 2602 (M2.6 p=0.45)
HSB 263525 (M2.6 p=0.45) HSB 263525 (M2.6 p=0.45)
HSB 263530 (M2.6 p=0.45) HSB 263530 (M2.6 p=0.45)
HSB 264025 (M2.6 p=0.45) HSB 264025 (M2.6 p=0.45)
HSB 264030 (M2.6 p=0.45) HSB 264030 (M2.6 p=0.45)
HSB 264035 (M2.6 p=0.45) HSB 264035 (M2.6 p=0.45)
HSB 264040 (M2.6 p=0.45) HSB 264040 (M2.6 p=0.45)
HSB 264060 (M2.6 p=0.45) HSB 264060 (M2.6 p=0.45)
HSB 264535 (M2.6 p=0.45) HSB 264535 (M2.6 p=0.45)
HSB 264540 (M2.6 p=0.45) HSB 264540 (M2.6 p=0.45)
HSB 264550 (M2.6 p=0.45) HSB 264550 (M2.6 p=0.45)
HSB 3001 (M3 p=0.5) HSB 3001 (M3 p=0.5)
HSB 3003 (M3 p=0.5) HSB 3003 (M3 p=0.5)
HSB 3004 (M3 p=0.5) HSB 3004 (M3 p=0.5)
HSB 3005 (M3 p=0.5) HSB 3005 (M3 p=0.5)
HSB 3006 (M3 p=0.5) HSB 3006 (M3 p=0.5)
HSB 3007 (M3 p=0.5) HSB 3007 (M3 p=0.5)
HSB 304520 (M3 p=0.5) HSB 304520 (M3 p=0.5)
HSB 304530 (M3 p=0.5) HSB 304530 (M3 p=0.5)
HSB 304540 (M3 p=0.5) HSB 304540 (M3 p=0.5)
HSB 304550 (M3 p=0.5) HSB 304550 (M3 p=0.5)
HSB 304560 (M3 p=0.5) HSB 304560 (M3 p=0.5)
HSB 304580 (M3 p=0.5) HSB 304580 (M3 p=0.5)
HSB 304590 (M3 p=0.5) HSB 304590 (M3 p=0.5)
HSB 305030 (M3 p=0.5) HSB 305030 (M3 p=0.5)
HSB 305035 (M3 p=0.5) HSB 305035 (M3 p=0.5)
HSB 305040 (M3 p=0.5) HSB 305040 (M3 p=0.5)
HSB 305050 (M3 p=0.5) HSB 305050 (M3 p=0.5)
HSB 305060 (M3 p=0.5) HSB 305060 (M3 p=0.5)
HSB 305530 (M3 p=0.5) HSB 305530 (M3 p=0.5)
HSB 305540 (M3 p=0.5) HSB 305540 (M3 p=0.5)
HSB 305550 (M3 p=0.5) HSB 305550 (M3 p=0.5)
HSB 305560 (M3 p=0.5) HSB 305560 (M3 p=0.5)
HSB 4001 (M4 p=0.7) HSB 4001 (M4 p=0.7)
HSB 4002 (M4 p=0.7) HSB 4002 (M4 p=0.7)
HSB 4003 (M4 p=0.7) HSB 4003 (M4 p=0.7)
HSB 4004 (M4 p=0.7) HSB 4004 (M4 p=0.7)
HSB 4005 (M4 p=0.7) HSB 4005 (M4 p=0.7)
HSB 4006 (M4 p=0.7) HSB 4006 (M4 p=0.7)
HSB 405530 (M4 p=0.7) HSB 405530 (M4 p=0.7)
HSB 405540 (M4 p=0.7) HSB 405540 (M4 p=0.7)
HSB 405550 (M4 p=0.7) HSB 405550 (M4 p=0.7)
HSB 405560 (M4 p=0.7) HSB 405560 (M4 p=0.7)
HSB 405580 (M4 p=0.7) HSB 405580 (M4 p=0.7)
HSB 406050 (M4 p=0.7) HSB 406050 (M4 p=0.7)
HSB 406060 (M4 p=0.7) HSB 406060 (M4 p=0.7)
HSB 406080 (M4 p=0.7) HSB 406080 (M4 p=0.7)
HSB 406550 (M4 p=0.7) HSB 406550 (M4 p=0.7)
HSB 406560 (M4 p=0.7) HSB 406560 (M4 p=0.7)
HSB 406570 (M4 p=0.7) HSB 406570 (M4 p=0.7)
HSB 5001 (M5 p=0.8) HSB 5001 (M5 p=0.8)
HSB 5002 (M5 p=0.8) HSB 5002 (M5 p=0.8)
HSB 5003 (M5 p=0.8) HSB 5003 (M5 p=0.8)
HSB 5004 (M5 p=0.8) HSB 5004 (M5 p=0.8)
HSB 506535 (M5 p=0.8) HSB 506535 (M5 p=0.8)
HSB 506555 (M5 p=0.8) HSB 506555 (M5 p=0.8)
HSB 508050 (M5 p=0.8) HSB 508050 (M5 p=0.8)
数量を選択してカートに入れる