アルミ(鉛レス) 丸型スペーサー (スリ割付)(オス+メスねじ) BRL-SKE (カニゼンメッキ処理)

  • アルミ(鉛レス) 丸型スペーサー (スリ割付)(オス+メスねじ) BRL-SKE (カニゼンメッキ処理) 製品画像
アルミ(鉛レス) 丸型スペーサー (スリ割付)(オス+メスねじ) BRL-SKE (カニゼンメッキ処理)
■仕様
●材質
・M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)
 鉛含有量/10ppm以下
・M2.6用~M4用:鉛レス快削アルミ(KS26)
 鉛含有量/300ppm以下
・処理/カニゼンメッキ


【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M2 M2.6 M3 M4
4 BRL-2004SKE (M2 p=0.4) BRL-2604SKE (M2.6 p=0.45) BRL-304SKE (M3 p=0.5)
4.5 BRL-2004.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2604.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-304.5SKE (M3 p=0.5)
5 BRL-2005SKE (M2 p=0.4) BRL-2605SKE (M2.6 p=0.45) BRL-305SKE (M3 p=0.5)
5.5 BRL-2005.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2605.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-305.5SKE (M3 p=0.5)
6 BRL-2006SKE (M2 p=0.4) BRL-2606SKE (M2.6 p=0.45) BRL-306SKE (M3 p=0.5) BRL-406SKE (M4 p=0.7)
6.5 BRL-2006.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2606.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-306.5SKE (M3 p=0.5) BRL-406.5SKE (M4 p=0.7)
7 BRL-2007SKE (M2 p=0.4) BRL-2607SKE (M2.6 p=0.45) BRL-307SKE (M3 p=0.5) BRL-407SKE (M4 p=0.7)
7.5 BRL-2007.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2607.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-307.5SKE (M3 p=0.5) BRL-407.5SKE (M4 p=0.7)
8 BRL-2008SKE (M2 p=0.4) BRL-2608SKE (M2.6 p=0.45) BRL-308SKE (M3 p=0.5) BRL-408SKE (M4 p=0.7)
8.5 BRL-2008.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2608.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-308.5SKE (M3 p=0.5) BRL-408.5SKE (M4 p=0.7)
9 BRL-2009SKE (M2 p=0.4) BRL-2609SKE (M2.6 p=0.45) BRL-309SKE (M3 p=0.5) BRL-409SKE (M4 p=0.7)
9.5 BRL-2009.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2609.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-309.5SKE (M3 p=0.5) BRL-409.5SKE (M4 p=0.7)
10 BRL-2010SKE (M2 p=0.4) BRL-2610SKE (M2.6 p=0.45) BRL-310SKE (M3 p=0.5) BRL-410SKE (M4 p=0.7)
11 BRL-2011SKE (M2 p=0.4) BRL-2611SKE (M2.6 p=0.45) BRL-311SKE (M3 p=0.5) BRL-411SKE (M4 p=0.7)
12 BRL-2012SKE (M2 p=0.4) BRL-2612SKE (M2.6 p=0.45) BRL-312SKE (M3 p=0.5) BRL-412SKE (M4 p=0.7)
12.5 BRL-2012.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2612.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-312.5SKE (M3 p=0.5) BRL-412.5SKE (M4 p=0.7)
13 BRL-2013SKE (M2 p=0.4) BRL-2613SKE (M2.6 p=0.45) BRL-313SKE (M3 p=0.5) BRL-413SKE (M4 p=0.7)
14 BRL-2014SKE (M2 p=0.4) BRL-2614SKE (M2.6 p=0.45) BRL-314SKE (M3 p=0.5) BRL-414SKE (M4 p=0.7)
15 BRL-2015SKE (M2 p=0.4) BRL-2615SKE (M2.6 p=0.45) BRL-315SKE (M3 p=0.5) BRL-415SKE (M4 p=0.7)
16 BRL-2016SKE (M2 p=0.4) BRL-2616SKE (M2.6 p=0.45) BRL-316SKE (M3 p=0.5) BRL-416SKE (M4 p=0.7)
16.5 BRL-2016.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2616.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-316.5SKE (M3 p=0.5) BRL-416.5SKE (M4 p=0.7)
17 BRL-2017SKE (M2 p=0.4) BRL-2617SKE (M2.6 p=0.45) BRL-317SKE (M3 p=0.5) BRL-417SKE (M4 p=0.7)
17.5 BRL-2017.5SKE (M2 p=0.4) BRL-2617.5SKE (M2.6 p=0.45) BRL-317.5SKE (M3 p=0.5) BRL-417.5SKE (M4 p=0.7)
18 BRL-2018SKE (M2 p=0.4) BRL-2618SKE (M2.6 p=0.45) BRL-318SKE (M3 p=0.5) BRL-418SKE (M4 p=0.7)
19 BRL-2019SKE (M2 p=0.4) BRL-2619SKE (M2.6 p=0.45) BRL-319SKE (M3 p=0.5) BRL-419SKE (M4 p=0.7)
20 BRL-2020SKE (M2 p=0.4) BRL-2620SKE (M2.6 p=0.45) BRL-320SKE (M3 p=0.5) BRL-420SKE (M4 p=0.7)
21 BRL-2021SKE (M2 p=0.4) BRL-2621SKE (M2.6 p=0.45) BRL-321SKE (M3 p=0.5) BRL-421SKE (M4 p=0.7)
22 BRL-2022SKE (M2 p=0.4) BRL-2622SKE (M2.6 p=0.45) BRL-322SKE (M3 p=0.5) BRL-422SKE (M4 p=0.7)
23 BRL-2023SKE (M2 p=0.4) BRL-2623SKE (M2.6 p=0.45) BRL-323SKE (M3 p=0.5) BRL-423SKE (M4 p=0.7)
24 BRL-2024SKE (M2 p=0.4) BRL-2624SKE (M2.6 p=0.45) BRL-324SKE (M3 p=0.5) BRL-424SKE (M4 p=0.7)
25 BRL-2025SKE (M2 p=0.4) BRL-2625SKE (M2.6 p=0.45) BRL-325SKE (M3 p=0.5) BRL-425SKE (M4 p=0.7)
26 BRL-2026SKE (M2 p=0.4) BRL-2626SKE (M2.6 p=0.45) BRL-326SKE (M3 p=0.5) BRL-426SKE (M4 p=0.7)
27 BRL-2027SKE (M2 p=0.4) BRL-2627SKE (M2.6 p=0.45) BRL-327SKE (M3 p=0.5) BRL-427SKE (M4 p=0.7)
28 BRL-2028SKE (M2 p=0.4) BRL-2628SKE (M2.6 p=0.45) BRL-328SKE (M3 p=0.5) BRL-428SKE (M4 p=0.7)
29 BRL-2029SKE (M2 p=0.4) BRL-2629SKE (M2.6 p=0.45) BRL-329SKE (M3 p=0.5) BRL-429SKE (M4 p=0.7)
30 BRL-2030SKE (M2 p=0.4) BRL-2630SKE (M2.6 p=0.45) BRL-330SKE (M3 p=0.5) BRL-430SKE (M4 p=0.7)
35 BRL-335SKE (M3 p=0.5) BRL-435SKE (M4 p=0.7)
40 BRL-340SKE (M3 p=0.5) BRL-440SKE (M4 p=0.7)
45 BRL-345SKE (M3 p=0.5) BRL-445SKE (M4 p=0.7)
50 BRL-350SKE (M3 p=0.5) BRL-450SKE (M4 p=0.7)
55 BRL-355SKE (M3 p=0.5) BRL-455SKE (M4 p=0.7)
60 BRL-360SKE (M3 p=0.5)
数量を選択してカートに入れる