アルミ(鉛レス) 丸型スペーサー (スリ割付)(オス+メスねじ) BRL-SE (酸洗処理)

  • アルミ(鉛レス) 丸型スペーサー (スリ割付)(オス+メスねじ) BRL-SE (酸洗処理) 製品画像
アルミ(鉛レス) 丸型スペーサー (スリ割付)(オス+メスねじ) BRL-SE (酸洗処理)
■仕様
●材質
・M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)
 鉛含有量/10ppm以下
・M2.6用~M4用:鉛レス快削アルミ(KS26)
 鉛含有量/300ppm以下
・処理/酸洗


【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M2 M2.6 M3 M4
4 BRL-2004SE (M2 p=0.4) BRL-2604SE (M2.6 p=0.45) BRL-304SE (M3 p=0.5)
4.5 BRL-2004.5SE (M2 p=0.4) BRL-2604.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-304.5SE (M3 p=0.5)
5 BRL-2005SE (M2 p=0.4) BRL-2605SE (M2.6 p=0.45) BRL-305SE (M3 p=0.5)
5.5 BRL-2005.5SE (M2 p=0.4) BRL-2605.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-305.5SE (M3 p=0.5)
6 BRL-2006SE (M2 p=0.4) BRL-2606SE (M2.6 p=0.45) BRL-306SE (M3 p=0.5) BRL-406SE (M4 p=0.7)
6.5 BRL-2006.5SE (M2 p=0.4) BRL-2606.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-306.5SE (M3 p=0.5) BRL-406.5SE (M4 p=0.7)
7 BRL-2007SE (M2 p=0.4) BRL-2607SE (M2.6 p=0.45) BRL-307SE (M3 p=0.5) BRL-407SE (M4 p=0.7)
7.5 BRL-2007.5SE (M2 p=0.4) BRL-2607.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-307.5SE (M3 p=0.5) BRL-407.5SE (M4 p=0.7)
8 BRL-2008SE (M2 p=0.4) BRL-2608SE (M2.6 p=0.45) BRL-308SE (M3 p=0.5) BRL-408SE (M4 p=0.7)
8.5 BRL-2008.5SE (M2 p=0.4) BRL-2608.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-308.5SE (M3 p=0.5) BRL-408.5SE (M4 p=0.7)
9 BRL-2009SE (M2 p=0.4) BRL-2609SE (M2.6 p=0.45) BRL-309SE (M3 p=0.5) BRL-409SE (M4 p=0.7)
9.5 BRL-2009.5SE (M2 p=0.4) BRL-2609.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-309.5SE (M3 p=0.5) BRL-409.5SE (M4 p=0.7)
10 BRL-2010SE (M2 p=0.4) BRL-2610SE (M2.6 p=0.45) BRL-310SE (M3 p=0.5) BRL-410SE (M4 p=0.7)
11 BRL-2011SE (M2 p=0.4) BRL-2611SE (M2.6 p=0.45) BRL-311SE (M3 p=0.5) BRL-411SE (M4 p=0.7)
12 BRL-2012SE (M2 p=0.4) BRL-2612SE (M2.6 p=0.45) BRL-312SE (M3 p=0.5) BRL-412SE (M4 p=0.7)
12.5 BRL-2012.5SE (M2 p=0.4) BRL-2612.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-312.5SE (M3 p=0.5) BRL-412.5SE (M4 p=0.7)
13 BRL-2013SE (M2 p=0.4) BRL-2613SE (M2.6 p=0.45) BRL-313SE (M3 p=0.5) BRL-413SE (M4 p=0.7)
14 BRL-2014SE (M2 p=0.4) BRL-2614SE (M2.6 p=0.45) BRL-314SE (M3 p=0.5) BRL-414SE (M4 p=0.7)
15 BRL-2015SE (M2 p=0.4) BRL-2615SE (M2.6 p=0.45) BRL-315SE (M3 p=0.5) BRL-415SE (M4 p=0.7)
16 BRL-2016SE (M2 p=0.4) BRL-2616SE (M2.6 p=0.45) BRL-316SE (M3 p=0.5) BRL-416SE (M4 p=0.7)
16.5 BRL-2016.5SE (M2 p=0.4) BRL-2616.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-316.5SE (M3 p=0.5) BRL-416.5SE (M4 p=0.7)
17 BRL-2017SE (M2 p=0.4) BRL-2617SE (M2.6 p=0.45) BRL-317SE (M3 p=0.5) BRL-417SE (M4 p=0.7)
17.5 BRL-2017.5SE (M2 p=0.4) BRL-2617.5SE (M2.6 p=0.45) BRL-317.5SE (M3 p=0.5) BRL-417.5SE (M4 p=0.7)
18 BRL-2018SE (M2 p=0.4) BRL-2618SE (M2.6 p=0.45) BRL-318SE (M3 p=0.5) BRL-418SE (M4 p=0.7)
19 BRL-2019SE (M2 p=0.4) BRL-2619SE (M2.6 p=0.45) BRL-319SE (M3 p=0.5) BRL-419SE (M4 p=0.7)
20 BRL-2020SE (M2 p=0.4) BRL-2620SE (M2.6 p=0.45) BRL-320SE (M3 p=0.5) BRL-420SE (M4 p=0.7)
21 BRL-2021SE (M2 p=0.4) BRL-2621SE (M2.6 p=0.45) BRL-321SE (M3 p=0.5) BRL-421SE (M4 p=0.7)
22 BRL-2022SE (M2 p=0.4) BRL-2622SE (M2.6 p=0.45) BRL-322SE (M3 p=0.5) BRL-422SE (M4 p=0.7)
23 BRL-2023SE (M2 p=0.4) BRL-2623SE (M2.6 p=0.45) BRL-323SE (M3 p=0.5) BRL-423SE (M4 p=0.7)
24 BRL-2024SE (M2 p=0.4) BRL-2624SE (M2.6 p=0.45) BRL-324SE (M3 p=0.5) BRL-424SE (M4 p=0.7)
25 BRL-2025SE (M2 p=0.4) BRL-2625SE (M2.6 p=0.45) BRL-325SE (M3 p=0.5) BRL-425SE (M4 p=0.7)
26 BRL-2026SE (M2 p=0.4) BRL-2626SE (M2.6 p=0.45) BRL-326SE (M3 p=0.5) BRL-426SE (M4 p=0.7)
27 BRL-2027SE (M2 p=0.4) BRL-2627SE (M2.6 p=0.45) BRL-327SE (M3 p=0.5) BRL-427SE (M4 p=0.7)
28 BRL-2028SE (M2 p=0.4) BRL-2628SE (M2.6 p=0.45) BRL-328SE (M3 p=0.5) BRL-428SE (M4 p=0.7)
29 BRL-2029SE (M2 p=0.4) BRL-2629SE (M2.6 p=0.45) BRL-329SE (M3 p=0.5) BRL-429SE (M4 p=0.7)
30 BRL-2030SE (M2 p=0.4) BRL-2630SE (M2.6 p=0.45) BRL-330SE (M3 p=0.5) BRL-430SE (M4 p=0.7)
35 BRL-335SE (M3 p=0.5) BRL-435SE (M4 p=0.7)
40 BRL-340SE (M3 p=0.5) BRL-440SE (M4 p=0.7)
45 BRL-345SE (M3 p=0.5) BRL-445SE (M4 p=0.7)
50 BRL-350SE (M3 p=0.5) BRL-450SE (M4 p=0.7)
55 BRL-355SE (M3 p=0.5) BRL-455SE (M4 p=0.7)
60 BRL-360SE (M3 p=0.5)
数量を選択してカートに入れる