黄銅(カドミレス) 六角スペーサー両メスねじ ASB-CE (脱脂処理)

  • 黄銅(カドミレス) 六角スペーサー両メスねじ ASB-CE (脱脂処理) 製品画像
黄銅(カドミレス) 六角スペーサー両メスねじ ASB-CE (脱脂処理)
材質:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
処理:脱脂


寸法図・規格表はこちら

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M2 M2.5 M2.6 M3 M4
3 ASB-2003CE (M2 p=0.4) ASB-2503CE (M2.5 p=0.45) ASB-2603CE (M2.6 p=0.45) ASB-303CE (M3 p=0.5)
3.5 ASB-2003.5CE (M2 p=0.4) ASB-2503.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2603.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-303.5CE (M3 p=0.5)
4 ASB-2004CE (M2 p=0.4) ASB-2504CE (M2.5 p=0.45) ASB-2604CE (M2.6 p=0.45) ASB-304CE (M3 p=0.5)
4.5 ASB-2004.5CE (M2 p=0.4) ASB-2504.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2604.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-304.5CE (M3 p=0.5)
5 ASB-2005CE (M2 p=0.4) ASB-2505CE (M2.5 p=0.45) ASB-2605CE (M2.6 p=0.45) ASB-305CE (M3 p=0.5) ASB-405CE (M4 p=0.7)
5.5 ASB-2005.5CE (M2 p=0.4) ASB-2505.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2605.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-305.5CE (M3 p=0.5) ASB-405.5CE (M4 p=0.7)
6 ASB-2006CE (M2 p=0.4) ASB-2506CE (M2.5 p=0.45) ASB-2606CE (M2.6 p=0.45) ASB-306CE (M3 p=0.5) ASB-406CE (M4 p=0.7)
6.5 ASB-2006.5CE (M2 p=0.4) ASB-2506.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2606.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-306.5CE (M3 p=0.5) ASB-406.5CE (M4 p=0.7)
7 ASB-2007CE (M2 p=0.4) ASB-2507CE (M2.5 p=0.45) ASB-2607CE (M2.6 p=0.45) ASB-307CE (M3 p=0.5) ASB-407CE (M4 p=0.7)
7.5 ASB-2007.5CE (M2 p=0.4) ASB-2507.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2607.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-307.5CE (M3 p=0.5) ASB-407.5CE (M4 p=0.7)
8 ASB-2008CE (M2 p=0.4) ASB-2508CE (M2.5 p=0.45) ASB-2608CE (M2.6 p=0.45) ASB-308CE (M3 p=0.5) ASB-408CE (M4 p=0.7)
8.5 ASB-2008.5CE (M2 p=0.4) ASB-2508.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2608.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-308.5CE (M3 p=0.5) ASB-408.5CE (M4 p=0.7)
9 ASB-2009CE (M2 p=0.4) ASB-2509CE (M2.5 p=0.45) ASB-2609CE (M2.6 p=0.45) ASB-309CE (M3 p=0.5) ASB-409CE (M4 p=0.7)
9.5 ASB-2009.5CE (M2 p=0.4) ASB-2509.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2609.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-309.5CE (M3 p=0.5) ASB-409.5CE (M4 p=0.7)
10 ASB-2010CE (M2 p=0.4) ASB-2510CE (M2.5 p=0.45) ASB-2610CE (M2.6 p=0.45) ASB-310CE (M3 p=0.5) ASB-410CE (M4 p=0.7)
10.5 ASB-2510.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-410.5CE (M4 p=0.7)
11 ASB-2011CE (M2 p=0.4) ASB-2511CE (M2.5 p=0.45) ASB-2611CE (M2.6 p=0.45) ASB-311CE (M3 p=0.5) ASB-411CE (M4 p=0.7)
11.5 ASB-2511.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-411.5CE (M4 p=0.7)
12 ASB-2012CE (M2 p=0.4) ASB-2512CE (M2.5 p=0.45) ASB-2612CE (M2.6 p=0.45) ASB-312CE (M3 p=0.5) ASB-412CE (M4 p=0.7)
12.5 ASB-2012.5CE (M2 p=0.4) ASB-2512.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2612.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-312.5CE (M3 p=0.5) ASB-412.5CE (M4 p=0.7)
13 ASB-2013CE (M2 p=0.4) ASB-2513CE (M2.5 p=0.45) ASB-2613CE (M2.6 p=0.45) ASB-313CE (M3 p=0.5) ASB-413CE (M4 p=0.7)
13.5 ASB-2513.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-413.5CE (M4 p=0.7)
14 ASB-2014CE (M2 p=0.4) ASB-2514CE (M2.5 p=0.45) ASB-2614CE (M2.6 p=0.45) ASB-314CE (M3 p=0.5) ASB-414CE (M4 p=0.7)
14.5 ASB-2514.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-414.5CE (M4 p=0.7)
15 ASB-2015CE (M2 p=0.4) ASB-2515CE (M2.5 p=0.45) ASB-2615CE (M2.6 p=0.45) ASB-315CE (M3 p=0.5) ASB-415CE (M4 p=0.7)
15.5 ASB-2515.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-415.5CE (M4 p=0.7)
16 ASB-2016CE (M2 p=0.4) ASB-2516CE (M2.5 p=0.45) ASB-2616CE (M2.6 p=0.45) ASB-316CE (M3 p=0.5) ASB-416CE (M4 p=0.7)
16.5 ASB-2016.5CE (M2 p=0.4) ASB-2516.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2616.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-316.5CE (M3 p=0.5) ASB-416.5CE (M4 p=0.7)
17 ASB-2017CE (M2 p=0.4) ASB-2517CE (M2.5 p=0.45) ASB-2617CE (M2.6 p=0.45) ASB-317CE (M3 p=0.5) ASB-417CE (M4 p=0.7)
17.5 ASB-2017.5CE (M2 p=0.4) ASB-2517.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-2617.5CE (M2.6 p=0.45) ASB-317.5CE (M3 p=0.5) ASB-417.5CE (M4 p=0.7)
18 ASB-2018CE (M2 p=0.4) ASB-2518CE (M2.5 p=0.45) ASB-2618CE (M2.6 p=0.45) ASB-318CE (M3 p=0.5) ASB-418CE (M4 p=0.7)
18.5 ASB-2518.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-418.5CE (M4 p=0.7)
19 ASB-2019CE (M2 p=0.4) ASB-2519CE (M2.5 p=0.45) ASB-2619CE (M2.6 p=0.45) ASB-319CE (M3 p=0.5) ASB-419CE (M4 p=0.7)
19.5 ASB-2519.5CE (M2.5 p=0.45) ASB-419.5CE (M4 p=0.7)
20 ASB-2020CE (M2 p=0.4) ASB-2520CE (M2.5 p=0.45) ASB-2620CE (M2.6 p=0.45) ASB-320CE (M3 p=0.5) ASB-420CE (M4 p=0.7)
21 ASB-2021CE (M2 p=0.4) ASB-2521CE (M2.5 p=0.45) ASB-2621CE (M2.6 p=0.45) ASB-321CE (M3 p=0.5) ASB-421CE (M4 p=0.7)
22 ASB-2022CE (M2 p=0.4) ASB-2522CE (M2.5 p=0.45) ASB-2622CE (M2.6 p=0.45) ASB-322CE (M3 p=0.5) ASB-422CE (M4 p=0.7)
23 ASB-2023CE (M2 p=0.4) ASB-2523CE (M2.5 p=0.45) ASB-2623CE (M2.6 p=0.45) ASB-323CE (M3 p=0.5) ASB-423CE (M4 p=0.7)
24 ASB-2024CE (M2 p=0.4) ASB-2524CE (M2.5 p=0.45) ASB-2624CE (M2.6 p=0.45) ASB-324CE (M3 p=0.5) ASB-424CE (M4 p=0.7)
25 ASB-2025CE (M2 p=0.4) ASB-2525CE (M2.5 p=0.45) ASB-2625CE (M2.6 p=0.45) ASB-325CE (M3 p=0.5) ASB-425CE (M4 p=0.7)
26 ASB-2026CE (M2 p=0.4) ASB-2526CE (M2.5 p=0.45) ASB-2626CE (M2.6 p=0.45) ASB-326CE (M3 p=0.5) ASB-426CE (M4 p=0.7)
27 ASB-2027CE (M2 p=0.4) ASB-2527CE (M2.5 p=0.45) ASB-2627CE (M2.6 p=0.45) ASB-327CE (M3 p=0.5) ASB-427CE (M4 p=0.7)
28 ASB-2028CE (M2 p=0.4) ASB-2528CE (M2.5 p=0.45) ASB-2628CE (M2.6 p=0.45) ASB-328CE (M3 p=0.5) ASB-428CE (M4 p=0.7)
29 ASB-2029CE (M2 p=0.4) ASB-2529CE (M2.5 p=0.45) ASB-2629CE (M2.6 p=0.45) ASB-329CE (M3 p=0.5) ASB-429CE (M4 p=0.7)
30 ASB-2030CE (M2 p=0.4) ASB-2530CE (M2.5 p=0.45) ASB-2630CE (M2.6 p=0.45) ASB-330CE (M3 p=0.5) ASB-430CE (M4 p=0.7)
31 ASB-331CE (M3 p=0.5) ASB-431CE (M4 p=0.7)
32 ASB-332CE (M3 p=0.5) ASB-432CE (M4 p=0.7)
33 ASB-333CE (M3 p=0.5) ASB-433CE (M4 p=0.7)
34 ASB-334CE (M3 p=0.5) ASB-434CE (M4 p=0.7)
35 ASB-335CE (M3 p=0.5) ASB-435CE (M4 p=0.7)
36 ASB-336CE (M3 p=0.5) ASB-436CE (M4 p=0.7)
37 ASB-337CE (M3 p=0.5) ASB-437CE (M4 p=0.7)
38 ASB-338CE (M3 p=0.5) ASB-438CE (M4 p=0.7)
39 ASB-339CE (M3 p=0.5) ASB-439CE (M4 p=0.7)
40 ASB-340CE (M3 p=0.5) ASB-440CE (M4 p=0.7)
41 ASB-341CE (M3 p=0.5) ASB-441CE (M4 p=0.7)
42 ASB-342CE (M3 p=0.5) ASB-442CE (M4 p=0.7)
43 ASB-343CE (M3 p=0.5) ASB-443CE (M4 p=0.7)
44 ASB-344CE (M3 p=0.5) ASB-444CE (M4 p=0.7)
45 ASB-345CE (M3 p=0.5) ASB-445CE (M4 p=0.7)
46 ASB-346CE (M3 p=0.5) ASB-446CE (M4 p=0.7)
47 ASB-347CE (M3 p=0.5) ASB-447CE (M4 p=0.7)
48 ASB-348CE (M3 p=0.5) ASB-448CE (M4 p=0.7)
49 ASB-349CE (M3 p=0.5) ASB-449CE (M4 p=0.7)
50 ASB-350CE (M3 p=0.5) ASB-450CE (M4 p=0.7)
51 ASB-351CE (M3 p=0.5) ASB-451CE (M4 p=0.7)
52 ASB-352CE (M3 p=0.5) ASB-452CE (M4 p=0.7)
53 ASB-353CE (M3 p=0.5) ASB-453CE (M4 p=0.7)
54 ASB-354CE (M3 p=0.5) ASB-454CE (M4 p=0.7)
55 ASB-355CE (M3 p=0.5) ASB-455CE (M4 p=0.7)
56 ASB-356CE (M3 p=0.5) ASB-456CE (M4 p=0.7)
57 ASB-357CE (M3 p=0.5) ASB-457CE (M4 p=0.7)
58 ASB-358CE (M3 p=0.5) ASB-458CE (M4 p=0.7)
59 ASB-359CE (M3 p=0.5) ASB-459CE (M4 p=0.7)
60 ASB-360CE (M3 p=0.5) ASB-460CE (M4 p=0.7)
61 ASB-361CE (M3 p=0.5) ASB-461CE (M4 p=0.7)
62 ASB-362CE (M3 p=0.5) ASB-462CE (M4 p=0.7)
63 ASB-363CE (M3 p=0.5) ASB-463CE (M4 p=0.7)
64 ASB-364CE (M3 p=0.5) ASB-464CE (M4 p=0.7)
65 ASB-365CE (M3 p=0.5) ASB-465CE (M4 p=0.7)
66 ASB-366CE (M3 p=0.5) ASB-466CE (M4 p=0.7)
67 ASB-367CE (M3 p=0.5) ASB-467CE (M4 p=0.7)
68 ASB-368CE (M3 p=0.5) ASB-468CE (M4 p=0.7)
69 ASB-369CE (M3 p=0.5) ASB-469CE (M4 p=0.7)
70 ASB-370CE (M3 p=0.5) ASB-470CE (M4 p=0.7)
71 ASB-371CE (M3 p=0.5) ASB-471CE (M4 p=0.7)
72 ASB-372CE (M3 p=0.5) ASB-472CE (M4 p=0.7)
73 ASB-373CE (M3 p=0.5) ASB-473CE (M4 p=0.7)
74 ASB-374CE (M3 p=0.5) ASB-474CE (M4 p=0.7)
75 ASB-375CE (M3 p=0.5) ASB-475CE (M4 p=0.7)
76 ASB-376CE (M3 p=0.5) ASB-476CE (M4 p=0.7)
77 ASB-377CE (M3 p=0.5) ASB-477CE (M4 p=0.7)
78 ASB-378CE (M3 p=0.5) ASB-478CE (M4 p=0.7)
79 ASB-379CE (M3 p=0.5) ASB-479CE (M4 p=0.7)
80 ASB-380CE (M3 p=0.5) ASB-480CE (M4 p=0.7)
81 ASB-381CE (M3 p=0.5) ASB-481CE (M4 p=0.7)
82 ASB-382CE (M3 p=0.5) ASB-482CE (M4 p=0.7)
83 ASB-383CE (M3 p=0.5) ASB-483CE (M4 p=0.7)
84 ASB-384CE (M3 p=0.5) ASB-484CE (M4 p=0.7)
85 ASB-385CE (M3 p=0.5) ASB-485CE (M4 p=0.7)
86 ASB-386CE (M3 p=0.5) ASB-486CE (M4 p=0.7)
87 ASB-387CE (M3 p=0.5) ASB-487CE (M4 p=0.7)
88 ASB-388CE (M3 p=0.5) ASB-488CE (M4 p=0.7)
89 ASB-389CE (M3 p=0.5) ASB-489CE (M4 p=0.7)
90 ASB-390CE (M3 p=0.5) ASB-490CE (M4 p=0.7)
91 ASB-391CE (M3 p=0.5) ASB-491CE (M4 p=0.7)
92 ASB-392CE (M3 p=0.5) ASB-492CE (M4 p=0.7)
93 ASB-393CE (M3 p=0.5) ASB-493CE (M4 p=0.7)
94 ASB-394CE (M3 p=0.5) ASB-494CE (M4 p=0.7)
95 ASB-395CE (M3 p=0.5) ASB-495CE (M4 p=0.7)
96 ASB-396CE (M3 p=0.5) ASB-496CE (M4 p=0.7)
97 ASB-397CE (M3 p=0.5) ASB-497CE (M4 p=0.7)
98 ASB-398CE (M3 p=0.5) ASB-498CE (M4 p=0.7)
99 ASB-399CE (M3 p=0.5) ASB-499CE (M4 p=0.7)
100 ASB-3100CE (M3 p=0.5) ASB-4100CE (M4 p=0.7)
110 ASB-4110CE (M4 p=0.7)
120 ASB-4120CE (M4 p=0.7)
130 ASB-4130CE (M4 p=0.7)
140 ASB-4140CE (M4 p=0.7)
150
数量を選択してカートに入れる