ニフコ プッシュプルリベット(樹脂製リベット)

  • ニフコ プッシュプルリベット(樹脂製リベット) 製品画像
  • ニフコ プッシュプルリベット(樹脂製リベット) 製品図面
  • ニフコ プッシュプルリベット(樹脂製リベット) 製品規格
ニフコ プッシュプルリベット(樹脂製リベット)
パネルを取付ける樹脂リベット。

■抜去力が高い。
■取付状態でぐらつきがない。
■高荷重の用途向き。
■繰返し使用可能。


★注意★
製品番号によって形状や色が変わる場合がございますので
予めご了承ください。

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理
サイズ 商品の有無
5x7.8 (22K1-02) 5x7.8 (22K1-02)
5.0x21.6 (4K2U-02) 5.0x21.6 (4K2U-02)
6x18.5 (41B8-02) 6x18.5 (41B8-02)
6.0x19.3 (2M7W-02) 6.0x19.3 (2M7W-02)
7x11.5 (146D-02) 7x11.5 (146D-02)
7.0x18.8 (028G-02) 7.0x18.8 (028G-02)
7x21.1 (070V-02) 7x21.1 (070V-02)
7.0X21.7 (3K0N-02) 7.0X21.7 (3K0N-02)
8x14.8 (057N-02) 8x14.8 (057N-02)
8x19.0 (47Y6-02) 8x19.0 (47Y6-02)
8x20 (001W-02) 8x20 (001W-02)
8x20.1 (251X-02) 8x20.1 (251X-02)
8.0x20.0 (0M1M-02) 8.0x20.0 (0M1M-02)
8x21.0 (30B5-62) 8x21.0 (30B5-62)
6x22 (020U-02) 6x22 (020U-02)
8x24.6 (0Z8Z-02) 8x24.6 (0Z8Z-02)
8x28.5 (243D-02) 8x28.5 (243D-02)
9x24.9 (047K-02) 9x24.9 (047K-02)
9.0X18.0 (1E2V-02) 9.0X18.0 (1E2V-02)
10x26.1 (111K-02) 10x26.1 (111K-02)
10.0x27.4 (4E3T-02) 10.0x27.4 (4E3T-02)
10x27.5 (49T4-02) 10x27.5 (49T4-02)
10.0x28.5 (143P-02) 10.0x28.5 (143P-02)
10.0x28.5 (280B-02) 10.0x28.5 (280B-02)
10x31.0 (061X-02) 10x31.0 (061X-02)
数量を選択してカートに入れる