黒田精工 リングゲージ通り側・JIS2級 GR2 (おねじ)

  • 黒田精工 リングゲージ通り側・JIS2級 GR2 (おねじ) 製品画像
黒田精工 リングゲージ通り側・JIS2級 GR2 (おねじ)
■黒田精工製 リングゲージ通り側・JIS2級 GR2(おねじ)です。

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
M1.0 (p=0.25) M1.0 (p=0.25)
M1.2 (p=0.25) M1.2 (p=0.25)
M1.4 (p=0.3) M1.4 (p=0.3)
M1.6 (p=0.35) M1.6 (p=0.35)
M1.7 (p=0.35) M1.7 (p=0.35)
M2 (p=0.4) M2 (p=0.4)
M2 (p=0.25)(細目) M2 (p=0.25)(細目)
M2.3 (p=0.4) M2.3 (p=0.4)
M2.5 (p=0.45) M2.5 (p=0.45)
M2.6 (p=0.45) M2.6 (p=0.45)
M3 (p=0.5) M3 (p=0.5)
M3 (p=0.35)(細目) M3 (p=0.35)(細目)
M3.5 (p=0.6) M3.5 (p=0.6)
M3.5 (p=0.35)(細目) M3.5 (p=0.35)(細目)
M4 (p=0.7) M4 (p=0.7)
M4 (p=0.5)(細目) M4 (p=0.5)(細目)
M4.5 (p=0.75) M4.5 (p=0.75)
M5 (p=0.8) M5 (p=0.8)
M5 (p=0.5)(細目) M5 (p=0.5)(細目)
M6 (p=1.0) M6 (p=1.0)
M8 (p=1.25) M8 (p=1.25)
M8 (p=0.75)(細目) M8 (p=0.75)(細目)
M8 (p=1.0)(細目) M8 (p=1.0)(細目)
M9 (p=0.75)(細目) M9 (p=0.75)(細目)
M10 (p=1.5) M10 (p=1.5)
M10 (p=0.75)(細目) M10 (p=0.75)(細目)
M10 (p=1.0)(細目) M10 (p=1.0)(細目)
M10 (p=1.25)(細目) M10 (p=1.25)(細目)
M11 (p=1.5) M11 (p=1.5)
M11 (p=1.0)(細目) M11 (p=1.0)(細目)
M12 (p=1.75) M12 (p=1.75)
M12 (p=1.0)(細目) M12 (p=1.0)(細目)
M12 (p=1.25)(細目) M12 (p=1.25)(細目)
M12 (p=1.5)(細目) M12 (p=1.5)(細目)
M14 (p=2.0) M14 (p=2.0)
M14 (p=1.0)(細目) M14 (p=1.0)(細目)
M14 (p=1.25)(細目) M14 (p=1.25)(細目)
M14 (p=1.5)(細目) M14 (p=1.5)(細目)
M15 (p=1.5)(細目) M15 (p=1.5)(細目)
M16 (p=2.0) M16 (p=2.0)
M16 (p=1.0)(細目) M16 (p=1.0)(細目)
M16 (p=1.5)(細目) M16 (p=1.5)(細目)
M17 (p=1.5)(細目) M17 (p=1.5)(細目)
M17 (p=1.0)(細目) M17 (p=1.0)(細目)
M18 (p=2.5) M18 (p=2.5)
M18 (p=1.0)(細目) M18 (p=1.0)(細目)
M18 (p=1.5)(細目) M18 (p=1.5)(細目)
M20 (p=2.5) M20 (p=2.5)
M20 (p=1.0)(細目) M20 (p=1.0)(細目)
M20 (p=1.5)(細目) M20 (p=1.5)(細目)
M22 (p=2.5) M22 (p=2.5)
M22 (p=1.0)(細目) M22 (p=1.0)(細目)
M22 (p=1.5)(細目) M22 (p=1.5)(細目)
M25 (p=1.5)(細目) M25 (p=1.5)(細目)
M25 (p=2.0)(細目) M25 (p=2.0)(細目)
M27 (p=3.0) M27 (p=3.0)
M27 (p=1.0)(細目) M27 (p=1.0)(細目)
M28 (p=1.0)(細目) M28 (p=1.0)(細目)
M28 (p=1.5)(細目) M28 (p=1.5)(細目)
M30 (p=3.5) M30 (p=3.5)
M30 (p=2.0)(細目) M30 (p=2.0)(細目)
数量を選択してカートに入れる