鉄 ユーロテック クリンチングスタッド(ST)

  •  製品画像
  •  製品図面
  •  製品規格
鉄 ユーロテック クリンチングスタッド(ST)

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
ST-M3-6 (p=0.5) ST-M3-6 (p=0.5)
ST-M3-8 (p=0.5) ST-M3-8 (p=0.5)
ST-M3-10 (p=0.5) ST-M3-10 (p=0.5)
ST-M3-12 (p=0.5) ST-M3-12 (p=0.5)
ST-M3-15 (p=0.5) ST-M3-15 (p=0.5)
ST-M3-18 (p=0.5) ST-M3-18 (p=0.5)
ST-M3-20 (p=0.5) ST-M3-20 (p=0.5)
ST-M4-8 (p=0.7) ST-M4-8 (p=0.7)
ST-M4-10 (p=0.7) ST-M4-10 (p=0.7)
ST-M4-12 (p=0.7) ST-M4-12 (p=0.7)
ST-M4-15 (p=0.7) ST-M4-15 (p=0.7)
ST-M4-18 (p=0.7) ST-M4-18 (p=0.7)
ST-M4-20 (p=0.7) ST-M4-20 (p=0.7)
ST-M4-22 (p=0.7) ST-M4-22 (p=0.7)
ST-M4-25 (p=0.7) ST-M4-25 (p=0.7)
ST-M4-28 (p=0.7) ST-M4-28 (p=0.7)
ST-M4-30 (p=0.7) ST-M4-30 (p=0.7)
ST-M4-35 (p=0.7) ST-M4-35 (p=0.7)
ST-M5-10 (p=0.8) ST-M5-10 (p=0.8)
ST-M5-12 (p=0.8) ST-M5-12 (p=0.8)
ST-M5-15 (p=0.8) ST-M5-15 (p=0.8)
ST-M5-18 (p=0.8) ST-M5-18 (p=0.8)
ST-M5-20 (p=0.8) ST-M5-20 (p=0.8)
ST-M5-22 (p=0.8) ST-M5-22 (p=0.8)
ST-M5-25 (p=0.8) ST-M5-25 (p=0.8)
ST-M5-28 (p=0.8) ST-M5-28 (p=0.8)
ST-M5-30 (p=0.8) ST-M5-30 (p=0.8)
ST-M5-35 (p=0.8) ST-M5-35 (p=0.8)
ST-M5-38 (p=0.8) ST-M5-38 (p=0.8)
ST-M6-10 (p=1.0) ST-M6-10 (p=1.0)
ST-M6-12 (p=1.0) ST-M6-12 (p=1.0)
ST-M6-15 (p=1.0) ST-M6-15 (p=1.0)
ST-M6-18 (p=1.0) ST-M6-18 (p=1.0)
ST-M6-20 (p=1.0) ST-M6-20 (p=1.0)
ST-M6-22 (p=1.0) ST-M6-22 (p=1.0)
ST-M6-25 (p=1.0) ST-M6-25 (p=1.0)
ST-M6-28 (p=1.0) ST-M6-28 (p=1.0)
ST-M6-30 (p=1.0) ST-M6-30 (p=1.0)
ST-M6-35 (p=1.0) ST-M6-35 (p=1.0)
ST-M8-15 (p=1.25) ST-M8-15 (p=1.25)
ST-M8-18 (p=1.25) ST-M8-18 (p=1.25)
ST-M8-20 (p=1.25) ST-M8-20 (p=1.25)
ST-M8-22 (p=1.25) ST-M8-22 (p=1.25)
ST-M8-25 (p=1.25) ST-M8-25 (p=1.25)
ST-M8-30 (p=1.25) ST-M8-30 (p=1.25)
ST-M8-35 (p=1.25) ST-M8-35 (p=1.25)
ST-M8-38 (p=1.25) ST-M8-38 (p=1.25)
数量を選択してカートに入れる