軟鋼 CDスタッド MS-S型(ストレート) アジア技研製

  • 軟鋼 CDスタッド MS-S型(ストレート) アジア技研製 製品画像
  • 軟鋼 CDスタッド MS-S型(ストレート) アジア技研製 製品図面
  • 軟鋼 CDスタッド MS-S型(ストレート) アジア技研製 製品規格
軟鋼 CDスタッド MS-S型(ストレート) アジア技研製

・CD方式で溶接するスタッドは、専用機で金属板に直接ビスを溶接します。
・ねじの材質は、鉄(軟鋼)、ステン、アルミ材があります。
・オネジの形状にはフランジ付きタイプ(F型)(MF型)とストレートタイプ(S型)があります。




もっと詳しくは下記ウェブサイトへ

http://www.asiagiken.co.jp/nezi.html

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M2.6 M3 M4 M5 M6 M8 M10
6 M2.6x6.0 (p=0.45) M3x6 (p=0.5) M4x6 (p=0.7)
8 M2.6x8 (p=0.45) M3x8 (p=0.5) M4x8 (p=0.7) M5x8 (p=0.8) M6x8 (p=1.0)
9 M3x9 (p=0.5)
10 M2.6x10 (p=0.45) M3x10 (p=0.5) M4x10 (p=0.7) M5x10 (p=0.8) M6x10 (p=1.0) M8x10 (p=1.25)
12 M3x12 (p=0.5) M4x12 (p=0.7) M5x12 (p=0.8) M6x12 (p=1.0) M8x12 (p=1.25) M10x12 (p=1.5)
15 M2.6x15 (p=0.45) M3x15 (p=0.5) M4x15 (p=0.7) M5x15 (p=0.8) M6x15 (p=1.0) M8x15 (p=1.25) M10x15 (p=1.5)
18 M3x18 (p=0.5) M4x18 (p=0.7) M5x18 (p=0.8) M6x18 (p=1.0)
20 M3x20 (p=0.5) M4x20 (p=0.7) M5x20 (p=0.8) M6x20 (p=1.0) M8x20 (p=1.25) M10x20 (p=1.5)
25 M3x25 (p=0.5) M4x25 (p=0.7) M5x25 (p=0.8) M6x25 (p=1.0) M8x25 (p=1.25) M10x25 (p=1.5)
30 M3x30 (p=0.5) M4x30 (p=0.7) M5x30 (p=0.8) M6x30 (p=1.0) M8x30 (p=1.25) M10x30 (p=1.5)
35 M3x35 (p=0.5) M4x35 (p=0.7) M5x35 (p=0.8) M6x35 (p=1.0) M8x35 (p=1.25) M10x35 (p=1.5)
40 M3x40 (p=0.5) M4x40 (p=0.7) M5x40 (p=0.8) M6x40 (p=1.0) M8x40 (p=1.25) M10x40 (p=1.5)
45 M3x45 (p=0.5) M4x45 (p=0.7) M5x45 (p=0.8) M6x45 (p=1.0) M8x45 (p=1.25) M10x45 (p=1.5)
50 M3x50 (p=0.5) M4x50 (p=0.7) M5x50 (p=0.8) M6x50 (p=1.0) M8x50 (p=1.25) M10x50 (p=1.5)
55
数量を選択してカートに入れる