鋼 SCM435(H)(クロモリ) 寸切 荒先 (ミリネジ)(定尺以外の長さ品)

  • 鋼 SCM435(H)(クロモリ) 寸切 荒先 (ミリネジ)(定尺以外の長さ品) 製品画像
  • 鋼 SCM435(H)(クロモリ) 寸切 荒先 (ミリネジ)(定尺以外の長さ品) 製品図面
  • 鋼 SCM435(H)(クロモリ) 寸切 荒先 (ミリネジ)(定尺以外の長さ品) 製品規格
鋼 SCM435(H)(クロモリ) 寸切 荒先 (ミリネジ)(定尺以外の長さ品)
■特長
・頭のない総ねじで、長ネジ、全ネジ、寸切り等と呼ばれ長さも標準である。
・使用時に必要な長さにカットして調整用ねじやナットを頭部に溶接して長尺ロングボルトにしての利用もあります。

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
40 M8x40 (p=1.25)
60 M8x60 (p=1.25)
85 M16x85 (p=2.0)
90 M16x90 (p=2.0)
100 M10x100 (p=1.5) M16x100 (p=2.0)
110 M16x110 (p=2.0) M20x110 (p=2.5)
120 M16x120 (p=2.0) M20x120 (p=2.5)
130 M20x130 (p=2.5)
140 M8x140 (p=1.25)
150 M10x150 (p=1.5)
160 M24x160 (p=3.0)
190 M20x190 (p=2.5)
250 M12x250 (p=1.75) M20x250 (p=2.5)
300 M6x300 (p=1.0) M8x300 (p=1.25) M10x300 (p=1.5) M12x300(p=1.75) M14x300 (p=2.0) M16x300 (p=2.0) M18x300 (p=2.5) M20x300 (p=2.5) M22x300 (p=2.5) M24x300 (p=3.0) M27x300 (p=3.0) M30x300 (p=3.5) M33x300 (p=3.5) M36x300 (p=4.0) M39x300 (p=4.0) M42x300 (p=4.5) M45x300 (p=4.5) M48x300 (p=5.0)
350 M20x350 (p=2.5)
380 M24x380 (p=3.0)
500 M6x500 (p=1.0)(*) M12x500 (p=1.75)(*) M16x500 (p=2.0)(*) M20x500 (p=2.5)(*) M22x500 (p=2.5)(*) M24x500 (p=3.0)(*) M30x500 (p=3.5)(*)
600 M30x600 (p=3.5)(*)
800 M20x800 (p=2.5)(*)
数量を選択してカートに入れる