ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(黒)(T型品)

  • ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(黒)(T型品) 製品画像
  • ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(黒)(T型品) 製品図面
  • ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(黒)(T型品) 製品規格
ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(黒)(T型品)
  合成樹脂とステンレス鋼の組み合わせにより、耐食性、耐熱性に優れ
  豊富なサイズのバイエーションを実現し、強靭で繰り返しの使用に耐え、
  また色彩が豊か(赤、黒、グレー)で美しいため、事務機器、電気器具、
  家具、医療機器等に使用されています。



  使用樹脂のデルリン(アセタール樹脂)は強酸、強アルカリを除き多種類の弱酸、
  弱アルカリ、ガソリン、潤滑油、アルコール、エーテル、及び溶剤類に対して
  優れた耐性があります。
  

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M5 M6 M8 M10
5 M5x5 (p=0.8) M6x5 (p=1.0)
6 M5x6 (p=0.8) M6x6 (p=1.0)
8 M5x8 (p=0.8) M6x8 (p=1.0)
10 M5x10 (p=0.8) M6x10 (p=1.0) M8x10 (p=1.25) M10x10 (p=1.5)
12 M5x12 (p=0.8) M6x12 (p=1.0) M8x12 (p=1.25) M10x12 (p=1.5)
14 M5x14 (p=0.8) M6x14 (p=1.0) M8x14 (p=1.25) M10x14 (p=1.5)
15 M5x15 (p=0.8) M6x15 (p=1.0) M8x15 (p=1.25) M10x15 (p=1.5)
16 M5x16 (p=0.8) M6x16 (p=1.0) M8x16 (p=1.25) M10x16 (p=1.5)
18 M5x18 (p=0.8) M6x18 (p=1.0) M8x18 (p=1.25) M10x18 (p=1.5)
20 M5x20 (p=0.8) M6x20 (p=1.0) M8x20 (p=1.25) M10x20 (p=1.5)
22 M5x22 (p=0.8) M6x22 (p=1.0) M8x22 (p=1.25) M10x22 (p=1.5)
25 M5x25 (p=0.8) M6x25 (p=1.0) M8x25 (p=1.25) M10x25 (p=1.5)
28 M5x28 (p=0.8) M6x28 (p=1.0) M8x28 (p=1.25) M10x28 (p=1.5)
30 M5x30 (p=0.8) M6x30 (p=1.0) M8x30 (p=1.25) M10x30 (p=1.5)
32 M6x32 (p=1.0)
35 M5x35 (p=0.8) M6x35 (p=1.0) M8x35 (p=1.25) M10x35 (p=1.5)
40 M5x40 (p=0.8) M6x40 (p=1.0) M8x40 (p=1.25) M10x40 (p=1.5)
45 M5x45 (p=0.8) M6x45 (p=1.0) M8x45 (p=1.25) M10x45 (p=1.5)
50 M5x50 (p=0.8) M6x50 (p=1.0) M8x50 (p=1.25) M10x50 (p=1.5)
55 M5x55 (p=0.8) M6x55 (p=1.0) M8x55 (p=1.25) M10x55 (p=1.5)
60 M5x60 (p=0.8) M6x60 (p=1.0) M8x60 (p=1.25) M10x60 (p=1.5)
65 M5x65 (p=0.8) M6x65 (p=1.0) M8x65 (p=1.25) M10x65 (p=1.5)
70 M5x70 (p=0.8) M6x70 (p=1.0) M8x70 (p=1.25) M10x70 (p=1.5)
75 M5x75 (p=0.8) M6x75 (p=1.0) M8x75 (p=1.25) M10x75 (p=1.5)
80 M5x80 (p=0.8) M6x80 (p=1.0) M10x80 (p=1.5)
数量を選択してカートに入れる