ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(赤)(丸型ローレット付)

  • ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(赤)(丸型ローレット付) 製品画像
  • ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(赤)(丸型ローレット付) 製品図面
  • ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(赤)(丸型ローレット付) 製品規格
ステンレス サムスクリュー(全ねじ)(赤)(丸型ローレット付)
  合成樹脂とステンレス鋼の組み合わせにより、耐食性、耐熱性に優れ
  豊富なサイズのバイエーションを実現し、強靭で繰り返しの使用に耐え、
  また色彩が豊か(赤、黒、グレー)で美しいため、事務機器、電気器具、
  家具、医療機器等に使用されています。



  使用樹脂のデルリン(アセタール樹脂)は強酸、強アルカリを除き多種類の弱酸、
  弱アルカリ、ガソリン、潤滑油、アルコール、エーテル、及び溶剤類に対して
  優れた耐性があります。
  

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M3 M4 M5 M6(D19) M8
3 M3x3 (p=0.5)
4 M3x4 (p=0.5) M4x4 (p=0.7)
5 M3x5 (p=0.5) M4x5 (p=0.7) M5x5 (p=0.8) M6x5 (p=1.0)(外径19.0)
6 M3x6 (p=0.5) M4x6 (p=0.7) M5x6 (p=0.8) M6x6 (p=1.0)(外径19.0)
7 M3x7 (p=0.5) M4x7 (p=0.7)
8 M3x8 (p=0.5) M4x8 (p=0.7) M5x8 (p=0.8) M6x8 (p=1.0)(外径19.0)
9 M3x9 (p=0.5)
10 M3x10 (p=0.5) M4x10 (p=0.7) M5x10 (p=0.8) M6x10 (p=1.0)(外径19.0) M8x10 (p=1.25)
12 M3x12 (p=0.5) M4x12 (p=0.7) M5x12 (p=0.8) M6x12 (p=1.0)(外径19.0) M8x12 (p=1.25)
14 M3x14 (p=0.5) M4x14 (p=0.7) M5x14 (p=0.8) M6x14 (p=1.0)(外径19.0) M8x14 (p=1.25)
15 M3x15 (p=0.5) M4x15 (p=0.7) M5x15 (p=0.8) M6x15 (p=1.0)(外径19.0) M8x15 (p=1.25)
16 M3x16 (p=0.5) M4x16 (p=0.7) M5x16 (p=0.8) M6x16 (p=1.0)(外径19.0) M8x16 (p=1.25)
18 M3x18 (p=0.5) M4x18 (p=0.7) M5x18 (p=0.8) M6x18 (p=1.0)(外径19.0) M8x18 (p=1.25)
20 M3x20 (p=0.5) M4x20 (p=0.7) M5x20 (p=0.8) M6x20 (p=1.0)(外径19.0) M8x20 (p=1.25)
22 M3x22 (p=0.5) M4x22 (p=0.7) M5x22 (p=0.8) M6x22 (p=1.0)(外径19.0) M8x22 (p=1.25)
25 M3x25 (p=0.5) M4x25 (p=0.7) M5x25 (p=0.8) M6x25 (p=1.0)(外径19.0) M8x25 (p=1.25)
28 M4x28 (p=0.7) M5x28 (p=0.8) M6x28 (p=1.0)(外径19.0) M8x28 (p=1.25)
30 M3x30 (p=0.5) M4x30 (p=0.7) M5x30 (p=0.8) M6x30 (p=1.0)(外径19.0) M8x30 (p=1.25)
32 M6x32 (p=1.0)(外径19.0)
35 M3x35 (p=0.5) M4x35 (p=0.7) M5x35 (p=0.8) M6x35 (p=1.0)(外径19.0) M8x35 (p=1.25)
40 M3x40 (p=0.5) M4x40 (p=0.7) M5x40 (p=0.8) M6x40 (p=1.0)(外径19.0) M8x40 (p=1.25)
45 M3x45 (p=0.5) M4x45 (p=0.7) M5x45 (p=0.8) M6x45 (p=1.0)(外径19.0) M8x45 (p=1.25)
50 M3x50 (p=0.5) M4x50 (p=0.7) M5x50 (p=0.8) M6x50 (p=1.0)(外径19.0) M8x50 (p=1.25)
55 M3x55 (p=0.5) M4x55 (p=0.7) M5x55 (p=0.8) M6x55 (p=1.0)(外径19.0) M8x55 (p=1.25)
60 M3x60 (p=0.5) M4x60 (p=0.7) M5x60 (p=0.8) M6x60 (p=1.0)(外径19.0) M8x60 (p=1.25)
65 M3x65 (p=0.5) M4x65 (p=0.7) M5x65 (p=0.8) M6x65 (p=1.0)(外径19.0) M8x65 (p=1.25)
70 M3x70 (p=0.5) M4x70 (p=0.7) M5x70 (p=0.8) M6x70 (p=1.0)(外径19.0) M8x70 (p=1.25)
75 M3x75 (p=0.5) M4x75 (p=0.7) M5x75 (p=0.8) M6x75 (p=1.0)(外径19.0) M8x75 (p=1.25)
80 M3x80 (p=0.5) M4x80 (p=0.7) M5x80 (p=0.8) M6x80 (p=1.0)(外径19.0)
数量を選択してカートに入れる