JISハンドブックより“引張り破断”の数字を抜き出し、それに合わせて他の材質も計算して表を作ってみました。
計算での算出なので、あくまで参考程度とお考え下さい。
最小引張破断荷重であり、“降伏点”や“保証荷重応力”は、もっと小さな数字になります。
ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
強度区分について > 最小引張破断荷重別表
【最小引張破断荷重】 メートル並目ネジ(小ネジ・ボルト)の場合
ネジ径 | 有効断面積 | 鋼 | オーステナイト系ステンレス | ポリカーボネート ジュラコン |
|
---|---|---|---|---|---|
強度区分4.8 | 強度区分50 | 強度区分70 | |||
m㎡ | 単位 N | 単位 N | 単位 N | 単位 N | |
M1.6 | 1.27 | 530 | 635 | 889 | - |
M2 | 2.07 | 870 | 1035 | 1449 | 122 |
M2.5 | 3.39 | 1420 | 1695 | 2373 | 199 |
M3 | 5.03 | 2110 | 2515 | 3521 | 296 |
M3.5 | 6.78 | 2850 | 3390 | 4746 | 399 |
M4 | 8.78 | 3690 | 4390 | 6146 | 517 |
M5 | 14.2 | 5960 | 7100 | 9940 | 836 |
M6 | 20.1 | 8440 | 10050 | 14070 | 1183 |
M8 | 36.6 | 15400 | 18300 | 25620 | 2154 |
M10 | 58 | 24400 | 29000 | 40600 | 3413 |
M12 | 84.3 | 35400 | 42150 | 59010 | 4960 |
M14 | 115 | 48300 | 57500 | 80500 | 6767 |
M16 | 157 | 65900 | 78500 | 109900 | 9238 |
M20 | 245 | 103000 | 122500 | 171500 | 14416 |
M22 | 303 | 127000 | 151500 | 212100 | 17828 |
M24 | 353 | 148000 | 176500 | 247100 | 20770 |
M27 | 459 | 193000 | 229500 | 321300 | 27008 |
M30 | 561 | 236000 | 280500 | 392700 | 33009 |
M33 | 694 | 292000 | 347000 | 485800 | 40835 |
M36 | 817 | 343000 | 408500 | 571900 | 48072 |
M39 | 976 | 410000 | 488000 | 683200 | 57428 |
- 鋼はJISハンドブックより抜粋。
- ステンレスは、引張り強さに有効断面積を掛けた計算値。
- ポリカーボネート等は、日本ケミカルスクリュー(株)の資料をもとにした計算値。
- 単位換算は、1㎏f=9.80665N
1N=0.101972㎏fにて計算しています。
(上記の数値に0.101972を掛ければ㎏fに換算できます) - 有効断面積とはネジの有効径(外径と谷径の中間)と谷径の中間にあたる架空の円の面積です。