ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
ねじのデータ集 > ウィット並目ねじ
呼び径x山数(1”当り) | 下穴 ドリル径 |
2級めねじ内径 | |
---|---|---|---|
下穴最小寸法 | 下穴最大寸法 | ||
W 1/8 ‐40 ※ | 2.55 | 2.362 | 2.591 |
W 3/16 ‐24 ※ | 3.70 | 3.406 | 3.744 |
W 1/4 ‐20 | 5.10 | 4.914 | 5.204 |
W 5/16 ‐18 | 6.60 | 6.34 | 6.67 |
W 3/8 ‐16 | 8.00 | 7.733 | 8.113 |
W 7/16 ‐14 | 9.40 | 9.048 | 9.508 |
W 1/2 ‐12 | 10.70 | 10.31 | 10.83 |
W 9/16 ‐12 | 12.30 | 11.898 | 12.418 |
W 5/8 ‐11 | 13.70 | 13.257 | 13.817 |
W 3/4 ‐10 | 16.60 | 16.178 | 16.778 |
W 7/8 ‐ 9 | 19.50 | 19.031 | 19.691 |
W 1 ‐ 8 | 22.30 | 21.814 | 22.514 |
W 1'1/8 ‐ 7 | 24.90 | 24.469 | 25.229 |
W 1'1/4 ‐ 7 | 28.00 | 27.644 | 28.404 |
W 1'3/8 ‐ 6 | 30.50 | 30.123 | 30.923 |
W 1'1/2 ‐ 6 | 33.60 | 33.298 | 34.098 |
W 1'5/8 ‐ 5 | 36.00 | 35.529 | 36.409 |
W 1'3/4 ‐ 5 | 39.10 | 38.704 | 39.584 |
W 1'7/8 ‐ 4'1/2 | 41.80 | 41.237 | 42.227 |
W 2 ‐ 4'1/2 | 45.00 | 44.412 | 45.402 |
W 2'1/4 ‐ 4 | 50.50 | 49.958 | 51.068 |
W 2'1/2 ‐ 4 | 56.50 | 56.308 | 57.418 |
W 2'3/4 ‐ 3'1/2 | 62.00 | 61.636 | 62.816 |
W 3 ‐ 3'1/2 | 68.50 | 67.986 | 69.166 |
単位:mm
ウィットねじ規格はJISより削除されています。※印の呼び径のものはBSWに準じています。