ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
ねじのデータ集 > ユニファイねじ並目・細目(UNC・UNF)
呼び径x山数(1”当り) | 下穴 ドリル径 |
2級めねじ内径 | |
---|---|---|---|
下穴最小寸法 | 下穴最大寸法 | ||
No. 0‐80UNF | 1.25 | 1.182 | 1.305 |
No. 1‐64UNC | 1.55 | 1.425 | 1.582 |
No. 1‐72UNF | 1.55 | 1.474 | 1.612 |
No. 2‐56UNC | 1.80 | 1.695 | 1.871 |
No. 2‐64UNF | 1.85 | 1.756 | 1.912 |
No. 3‐48UNC | 2.10 | 1.941 | 2.146 |
No. 3‐56UNF | 2.10 | 2.025 | 2.197 |
No. 4‐40UNC | 2.30 | 2.157 | 2.385 |
No. 4‐48UNF | 2.40 | 2.271 | 2.458 |
No. 5‐40UNC | 2.60 | 2.487 | 2.697 |
No. 5‐44UNF | 2.70 | 2.551 | 2.740 |
No. 6‐32UNC | 2.80 | 2.642 | 2.895 |
No. 6‐40UNF | 2.90 | 2.820 | 3.022 |
No. 8‐32UNC | 3.40 | 3.302 | 3.530 |
No. 8‐36UNF | 3.50 | 3.404 | 3.606 |
No.10‐24UNC | 3.90 | 3.683 | 3.962 |
No.10‐32UNF | 4.10 | 3.963 | 4.165 |
No.12‐24UNC | 4.50 | 4.344 | 4.597 |
No.12‐28UNF | 4.60 | 4.496 | 4.724 |
1/4 ‐20UNC | 5.10 | 4.979 | 5.257 |
1/4 ‐28UNF | 5.50 | 5.360 | 5.588 |
5/16 ‐18UNC | 6.60 | 6.401 | 6.731 |
5/16 ‐24UNF | 6.90 | 6.782 | 7.035 |
3/8 ‐16UNC | 8.00 | 7.798 | 8.153 |
3/8 ‐24UNF | 8.50 | 8.382 | 8.636 |
7/16 ‐14UNC | 9.40 | 9.144 | 9.550 |
7/16 ‐20UNF | 9.90 | 9.729 | 10.033 |
1/2 ‐13UNC | 10.90 | 10.592 | 11.023 |
1/2 ‐20UNF | 11.50 | 11.329 | 11.607 |
9/16 ‐12UNC | 12.20 | 11.989 | 12.446 |
9/16 ‐18UNF | 12.90 | 12.751 | 13.081 |
5/8 ‐11UNC | 13.60 | 13.386 | 13.868 |
5/8 ‐18UNF | 14.50 | 14.351 | 14.681 |
3/4 ‐10UNC | 16.60 | 16.307 | 16.840 |
3/4 ‐16UNF | 17.50 | 17.323 | 17.678 |
7/8 ‐ 9UNC | 19.60 | 19.177 | 19.761 |
7/8 ‐14UNF | 20.50 | 20.270 | 20.675 |
1 ‐ 8UNC | 22.30 | 21.971 | 22.606 |
1 ‐12UNF | 23.30 | 23.114 | 23.571 |
1"1/8 ‐ 7UNC | 25.00 | 24.638 | 25.349 |
1"1/8 ‐12UNF | 26.50 | 26.289 | 26.746 |
1"1/4 ‐ 7UNC | 28.20 | 27.813 | 28.524 |
1"1/4 ‐12UNF | 29.60 | 29.464 | 29.921 |
1"3/8 ‐ 6UNC | 30.80 | 30.353 | 31.115 |
1"3/8 ‐12UNF | 32.80 | 32.639 | 33.096 |
1"1/2 ‐ 6UNC | 34.00 | 33.528 | 34.290 |
1"1/2 ‐12UNF | 36.00 | 35.814 | 36.271 |
単位:mm