ねじに関する情報

様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。

ねじのデータ集
ねじのデータ集 > メートルねじ細目
呼び径xピッチ 下穴
ドリル径
2級めねじ内径
下穴最小寸法 下穴最大寸法
M 2.5 x 0.35 2.20 2.121 2.221
M 2.6 x 0.35 2.20 2.186 2.246
M 3.0 x 0.35 2.70 2.621 2.721
M 3.5 x 0.35 3.20 3.121 3.221
M 4.0 x 0.5 3.50 3.459 3.599
M 4.5 x 0.5 4.00 3.959 4.099
M 5.0 x 0.5 4.50 4.459 4.599
M 6.0 x 0.75 5.30 5.188 5.378
M 6 x 0.5 5.50 5.400 5.550
M 7.0 x 0.75 6.30 6.188 6.378
M 8.0 x 1.0 7.00 6.917 7.153
M 8.0 x 0.75 7.30 7.188 7.378
M 8 x 0.5 7.50 7.400 7.520
M 10.0 x 1.25 8.80 8.647 8.912
M 10.0 x 1.0 9.00 8.917 9.153
M 10.0 x 0.75 9.30 9.188 9.378
M 11.0 x 1.0 10.00 9.917 10.153
M 11.0 x 0.75 10.30 10.188 10.378
M 12.0 x 1.5 10.50 10.376 10.676
M 12.0 x 1.25 10.80 10.647 10.912
M 12.0 x 1.0 11.00 10.917 11.153
M 14.0 x 1.5 12.50 12.376 12.676
M 14.0 x 1.0 13.00 12.917 13.153
M 16.0 x 1.5 14.50 14.376 14.676
M 16.0 x 1.0 15.00 14.917 15.153
M 18.0 x 2.0 16.00 15.835 16.210
M 18.0 x 1.5 16.50 16.376 16.676
M 18.0 x 1.0 17.00 16.917 17.153
M 20.0 x 2.0 18.00 17.835 18.210
M 20.0 x 1.5 18.50 18.376 18.676
M 20.0 x 1.0 19.00 18.917 19.153
M 22.0 x 2.0 20.00 19.835 20.210
M 22.0 x 1.5 20.50 20.376 20.676
M 22.0 x 1.0 21.00 20.917 21.153
M 24.0 x 2.0 22.00 21.835 22.210
M 24.0 x 1.5 22.50 22.376 22.676
M 24.0 x 1.0 23.00 22.917 23.153
M 27.0 x 2.0 25.00 24.835 25.210
M 27.0 x 1.5 25.50 25.376 25.676
M 27.0 x 1.0 26.00 25.917 26.153
M 30.0 x 3.0 27.00 26.752 27.252
M 30.0 x 2.0 28.00 27.835 28.210
M 30.0 x 1.5 28.50 28.376 28.676
M 30.0 x 1.0 29.00 28.917 29.153
M 33.0 x 3.0 30.00 29.752 30.252
M 33.0 x 2.0 31.00 30.835 31.210
M 33.0 x 1.5 31.50 31.376 31.676
M 36.0 x 3.0 33.00 32.752 33.252
M 36.0 x 2.0 34.00 33.835 34.210
M 36.0 x 1.5 34.50 34.376 34.676
M 39.0 x 3.0 36.00 35.752 36.252
M 39.0 x 2.0 37.00 36.835 37.210
M 39.0 x 1.5 37.50 37.376 37.676
M 42.0 x 4.0 38.00 37.670 38.270
M 42.0 x 3.0 39.00 38.752 39.252
M 42.0 x 2.0 40.00 39.835 40.210
M 42.0 x 1.5 40.50 40.376 40.676
M 45.0 x 4.0 41.00 40.670 41.270
M 45.0 x 3.0 42.00 41.752 42.252
M 45.0 x 2.0 43.00 42.835 43.210
M 45.0 x 1.5 43.50 43.376 43.676
M 48.0 x 4.0 44.00 43.670 44.270
M 48.0 x 3.0 45.00 44.752 45.252
M 48.0 x 2.0 46.00 45.835 46.210
M 48.0 x 1.5 46.50 46.376 46.676

単位:mm

※一部規格はJISより削除されておりますのであくまでも御参考としてご確認下さい。