ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
ねじのデータ集 > タップタイトの標準下穴径
Bタイトの標準下穴径表
材質 | 板厚 | 呼び径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | ||
冷間 圧造 鋼板 SPCC |
0.4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6 | 1.55 | 2.05 | 2.5 | 3.05 | 3.5 | - | - | - | - | |
0.8 | 1.6 | 2.05 | 2.55 | 3.05 | 3.5 | - | - | - | - | |
1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.05 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 7.3 | |
1.2 | 1.65 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 7.3 | |
1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.65 | 4.25 | 4.55 | 5.4 | 7.3 | |
2.0 | - | 2.15 | 2.7 | 3.1 | 3.65 | 4.3 | 4.55 | 5.5 | 7.3 | |
2.3 | - | 2.15 | 2.7 | 3.15 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | |
3.2 | - | - | 2.75 | 3.15 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 7.4 |
単位:mm
Sタイトの標準下穴径表
材質 | 板厚 | 呼び径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | ||
冷間 圧造 鋼板 SPCC |
0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.65 | 3.1 | 3.6 | - | - | - | - | |
1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 7.4 | |
1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.65 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 7.4 | |
1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.15 | 3.65 | 4.1 | 4.65 | 5.5 | 7.4 | |
2.0 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.15 | 3.7 | 4.15 | 4.65 | 5.5 | 7.5 | |
2.3 | - | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.15 | 4.65 | 5.55 | 7.5 | |
3.2 | - | - | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.55 | 7.5 | |
4.0 | - | - | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | |
5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:mm
これらの2つの表はSPCC材を対象基準とする下穴径です。