ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
ねじのデータ集 > タッピンねじの標準下穴径
1種(A形)標準下穴径表
板の厚さ | 呼び径 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | - | - | - |
0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
0.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.7 |
1.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.9 |
1.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |
単位:mm
2種(B形)、4種(AB形)標準下穴径表
板の厚さ | 呼び径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
0.4 | 1.9 | 2.25 | - | - | - | - | - |
0.6 | 2.0 | 2.35 | 2.7 | - | - | - | - |
0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | - | - |
1.0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 4.05 | - |
1.2 | 2.15 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.15 | 4.9 |
1.6 | 2.25 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.35 | 5.1 |
2.0 | - | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.45 | 5.3 |
2.6 | - | - | - | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.4 |
3.2 | - | - | - | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.4 |
4.0 | - | - | - | - | 4.2 | 4.7 | 5.7 |
単位:mm
3種(C形)標準下穴径表
板の厚さ | 呼び径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.5 | 3×0.5 | 3.5 | 4×0.7 | 4.5 | 5×0.8 | 6.0 | 8.0 | |
1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.55 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | - | - | - |
1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | - | - |
1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.65 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 7.3 |
2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.65 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.55 | 5.5 | 7.4 |
2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.5 | 7.5 |
3.2 | - | - | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.55 | 7.5 |
4.0 | - | - | - | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 7.6 |
5.0 | - | - | - | - | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 7.6 |
単位:mm
これらの2つの表はSPCC材を対象基準とする下穴径です。