下記表はJIS B 1181の付属書の規格によります。
一般に使用しているメートルねじは JIS B 0205「メートル並目ねじ」、
JIS B 0207「メートル細目ねじ」として規定されています。
ねじに関する情報
様々な種類のねじがありますが、いったいどれを選んだらいいのか分からない方や、もっとねじのことについて詳しく知りたい方向けの情報を掲載しています。
ねじのデータ集 > メートルねじピッチ・二面幅・高さ一覧表
ISO ピッチ | 旧JIS | ボルト&ナット 二面幅 |
ナット高さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び | 並目 | 細目 | *細目 | 並目 | 普通平 | 小形 | 1・2種 | 3種 |
(M 1.0) | 0.25 | 0.2 | ||||||
(M 1.2) | 0.25 | 0.2 | ||||||
(M 1.4) | 0.3 | 0.2 | ||||||
(M 1.6) | 0.35 | 0.2 | ||||||
(M 1.8) | 0.35 | 0.2 | ||||||
M 2 | 0.4 | 0.25 | 4 | 1.6 | 1.2 | |||
(M 2.2) | 0.45 | 0.25 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | |||
(M 2.3) | 0.4 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | ||||
M 2.5 | 0.45 | 0.35 | 5 | 2 | 1.6 | |||
M 2.6 | 0.45 | 5 | 2 | 1.6 | ||||
M 3 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | ||
(M 3.5) | 0.6 | 0.35 | 6 | 2.8 | 2 | |||
M4 | 0.7 | 0.5 | 0.75 | 7 | 3.2 | 2.4 | ||
(M 4.5) | 0.75 | 0.5 | 8 | 3.6 | 2.8 | |||
M 5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 8 | 4 | 3.2 | ||
M 6 | 1 | 0.75 | 10 | 5 | 3.6 | |||
(M 7) | 1 | 0.75 | 11 | 5.5 | 4.2 | |||
M 8 | 1.25 | 1 | 0.75 | 13 | 12 | 6.5 | 5 | |
M 10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 17 | 14 | 8 | 6 | |
M 12 | 1.75 | 1.25 | 1.5 | 19 | 17 | 10 | 7 | |
(M 14) | 2 | 1.5 | 22 | 19 | 11 | 8 | ||
M 16 | 2 | 1.5 | 1.0 | 24 | 22 | 13 | 10 | |
(M 18) | 2.5 | 1.5 | 27 | 24 | 15 | 11 | ||
M 20 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 30 | 27 | 16 | 12 | |
(M 22) | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 32 | 30 | 18 | 13 | |
M 24 | 3 | 2 | 1.5 | 36 | 32 | 19 | 14 | |
(M 27) | 3 | 2 | 41 | 36 | 22 | 16 | ||
M 30 | 3.5 | 2 | 46 | 41 | 24 | 18 | ||
(M 33) | 3.5 | 2 | 50 | 46 | 26 | 20 | ||
M 36 | 4 | 3 | 55 | 50 | 29 | 21 | ||
(M 39) | 4 | 3 | 60 | 55 | 31 | 23 | ||
M 42 | 4.5 | 4 | 65 | 34 | 25 | |||
(M 45) | 4.5 | 70 | 36 | 27 | ||||
M 48 | 5 | 4 | 75 | 38 | 29 | |||
(M 52) | 5 | 80 | 42 | 31 | ||||
M 56 | 5.5 | 85 | 45 | 34 | ||||
(M 60) | 5.5 | 90 | 48 | 36 | ||||
M 64 | 6 | 95 | 51 | 38 |
- ねじ呼びのかっこ付きは、使用頻度が少ない
- *細目ねじは、使用頻度が少ない