ユニファイねじ
ユニファイねじ代表商品
お探しの商品がない場合はこちら
ねじのデータ集 > ユニファイねじ一覧表
インチねじ ( ユニファイねじ )一覧表
呼び | 山数・UNC 並目 [ 山 ] |
山数・UNF 細目 [ 山 ] |
ピッチ | ネジの外径 許容寸法 |
|
---|---|---|---|---|---|
ミリに換算 [ mm ] |
最大 [ mm ] |
最少 [ mm ] |
|||
NO.0 | 80 | 0.317 | 1.51 | 1.43 | |
NO.1 | *64 | 0.397 | |||
72 | 0.352 | 1.83 | 1.7 | ||
NO.2 | 56 | 0.453 | 2.16 | 2.06 | |
*64 | 0.397 | ||||
NO.3 | 48 | 0.529 | 2.49 | 2.38 | |
*56 | 0.454 | ||||
NO.4 | 40 | 0.635 | 2.82 | 2.69 | |
*48 | 0.529 | ||||
NO.5 | 40 | 0.635 | 3.15 | 3.02 | |
*44 | 0.577 | ||||
NO.6 | 32 | 0.793 | 3.48 | 3.33 | |
*40 | 0.635 | ||||
NO.8 | 32 | 0.793 | 4.14 | 3.99 | |
*36 | 0.706 | ||||
NO.10 | 24 | 1.058 | 4.8 | 4.61 | |
32 | 0.793 | 4.8 | 4.65 | ||
NO.12 | 24 | 1.058 | 5.46 | 5.27 | |
*28 | 0.907 | ||||
1/4 | 20 | 1.27 | 6.32 | 6.11 | |
28 | 0.907 | 6.32 | 6.16 | ||
5/16 | 18 | 1.411 | 7.9 | 7.68 | |
24 | 1.058 | 7.9 | 7.72 | ||
3/8 | 16 | 1.587 | 9.49 | 9.25 | |
24 | 1.058 | 9.49 | 9.31 | ||
7/16 | 14 | 1.814 | 11.07 | 10.81 | |
20 | 1.27 | 11.07 | 10.87 | ||
1/2 | 13 | 1.953 | 12.66 | 12.38 | |
20 | 1.27 | 12.66 | 12.46 | ||
9/16 | 12 | 2.116 | 14.24 | 13.95 | |
18 | 1.411 | 14.24 | 14.03 | ||
5/8 | 11 | 2.309 | 15.83 | 15.52 | |
18 | 1.411 | 15.83 | 15.61 | ||
3/4 | 10 | 2.54 | 19 | ||
16 | 1.5875 | 19 | |||
7/8 | 9 | 2.822 | 22.2 | ||
14 | 1.8143 | 22.2 | |||
1 | 8 | 3.175 | 25.4 | ||
12 | 2.1167 | 25.4 |
インチネジの長さと太さの換算一覧
インチ表示 [ ”] |
呼び方 | mm ( 約 ) |
---|---|---|
1/8 | いちぶ | 3.18 |
5/32 | さんにのご | 3.97 |
3/16 | いちぶごりん | 4.76 |
1/4 | にぶ | 6.35 |
5/16 | にぶごりん | 7.94 |
3/8 | さんぶ | 9.53 |
7/16 | さんぶごりん | 11.11 |
1/2 | よんぶ | 12.70 |
5/8 | ごぶ | 15.88 |
3/4 | ろくぶ | 19.05 |
7/8 | ななぶ | 22.23 |
1 | いんち | 25.40 |
1-1/8 | いんちいちぶ | 28.58 |
1-1/4 | いんちにぶ | 31.75 |
1-3/8 | いんちさんぶ | 34.93 |
1-1/2 | いんちはん | 38.10 |
1-5/8 | いんちごぶ | 41.28 |
1-3/4 | いんちろくぶ | 44.45 |
1-7/8 | いんちななぶ | 47.63 |
2 | にいんち | 50.80 |
2-1/4 | にいんちにぶ | 57.15 |
2-1/2 | にいんちはん | 63.50 |
2-3/4 | にいんちろくぶ | 70.00 |
3 | さんいんち | 76.20 |
3-1/2 | さんいんちはん | 89.00 |
4 | よんいんち | 101.60 |
5 | ごいんち | 127.00 |