YAMAWA スパイラルタップ (止り穴用) SP

  • YAMAWA スパイラルタップ (止り穴用) SP 製品画像
YAMAWA スパイラルタップ (止り穴用) SP
■特長
・溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適。
・切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適。
・タップが食い付き易い。
・キー溝のある下穴等の断続切削も可能。


■SPと+SPの違い
【SP】ボール盤やマシニングセンタの低速加工用
【+SP】マシニングセンタ中速加工用/同期送り推奨
※どちらも加工環境に合わせて開発された汎用スパイラルタップです。



【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
M1.2 (p=0.25) P1 (並目) M1.2 (p=0.25) P1 (並目)
M1.4 (p=0.3) P1 (並目) M1.4 (p=0.3) P1 (並目)
M1.6 (p=0.35) P1 (並目) M1.6 (p=0.35) P1 (並目)
M1.7 (p=0.35) P1 (並目) M1.7 (p=0.35) P1 (並目)
M2 (p=0.4)P1 (並目) M2 (p=0.4)P1 (並目)
M2 (p=0.25) P1 (細目) M2 (p=0.25) P1 (細目)
M2.2 (p=0.45)P1 (並目) M2.2 (p=0.45)P1 (並目)
M2.3 (p=0.4)P1 (並目) M2.3 (p=0.4)P1 (並目)
M2.5 (p=0.45)P1 (並目) M2.5 (p=0.45)P1 (並目)
M2.5 (p=0.35) P1 (細目) M2.5 (p=0.35) P1 (細目)
M3 (p=0.5)P1 (並目) M3 (p=0.5)P1 (並目)
M3 (p=0.35) P1 (細目) M3 (p=0.35) P1 (細目)
M3.5 (p=0.6)P1 (並目) M3.5 (p=0.6)P1 (並目)
M4 (p=0.7)P2 (並目) M4 (p=0.7)P2 (並目)
M4 (p=0.5)P1 (細目) M4 (p=0.5)P1 (細目)
M4 (p=0.75)P2 (旧JIS) M4 (p=0.75)P2 (旧JIS)
M5 (p=0.8)P2 (並目) M5 (p=0.8)P2 (並目)
M5 (p=0.5)P1 (細目) M5 (p=0.5)P1 (細目)
M5 (p=0.75)P2 (細目) M5 (p=0.75)P2 (細目)
M6 (p=1.0)P2 (並目) M6 (p=1.0)P2 (並目)
M6 (p=0.75)P2 (細目) M6 (p=0.75)P2 (細目)
M6 (p=0.5)P1 (細目) M6 (p=0.5)P1 (細目)
M7 (p=1.0)P2 (並目) M7 (p=1.0)P2 (並目)
M7 (p=0.75)P2 (細目) M7 (p=0.75)P2 (細目)
M8 (p=1.25)P2 (並目) M8 (p=1.25)P2 (並目)
M8 (p=1.0)P2 (細目) M8 (p=1.0)P2 (細目)
M8 (p=0.75)P2 (細目) M8 (p=0.75)P2 (細目)
M8 (p=0.5)P2 (細目) M8 (p=0.5)P2 (細目)
M9 (p=1.0)P2 (細目) M9 (p=1.0)P2 (細目)
M9 (p=0.75)P2 (細目) M9 (p=0.75)P2 (細目)
M10 (p=1.5)P2 (並目) M10 (p=1.5)P2 (並目)
M10 (p=1.25)P2 (細目) M10 (p=1.25)P2 (細目)
M10 (p=1.0)P2 (細目) M10 (p=1.0)P2 (細目)
M10 (p=0.75)P2 (細目) M10 (p=0.75)P2 (細目)
M11 (p=1.25)P2 (細目) M11 (p=1.25)P2 (細目)
M12 (p=1.75)P2 (並目) M12 (p=1.75)P2 (並目)
M12 (p=1.5)P2 (細目) M12 (p=1.5)P2 (細目)
M12 (p=1.25)P2 (細目) M12 (p=1.25)P2 (細目)
M12 (p=1.0)P2 (細目) M12 (p=1.0)P2 (細目)
M14 (p=2.0)P2 (並目) M14 (p=2.0)P2 (並目)
M14 (p=1.5)P2 (細目) M14 (p=1.5)P2 (細目)
M14 (p=1.25)P2 (細目) M14 (p=1.25)P2 (細目)
M14 (p=1.0)P2 (細目) M14 (p=1.0)P2 (細目)
M16 (p=2.0)P2 (並目) M16 (p=2.0)P2 (並目)
M16 (p=1.5)P2 (細目) M16 (p=1.5)P2 (細目)
M16 (p=1.0)P2 (細目) M16 (p=1.0)P2 (細目)
M18 (p=2.5)P3 (並目) M18 (p=2.5)P3 (並目)
M18 (p=1.5)P2 (細目) M18 (p=1.5)P2 (細目)
M18 (p=1.0)P2 (細目) M18 (p=1.0)P2 (細目)
M20 (p=2.5)P3 (並目) M20 (p=2.5)P3 (並目)
M20 (p=2.0)P3 (細目) M20 (p=2.0)P3 (細目)
M20 (p=1.5)P3 (細目) M20 (p=1.5)P3 (細目)
M20 (p=1.0)P2 (細目) M20 (p=1.0)P2 (細目)
M22 (p=2.5)P3 (並目) M22 (p=2.5)P3 (並目)
M22 (p=1.5)P3 (細目) M22 (p=1.5)P3 (細目)
M22 (p=1.0)P2 (細目) M22 (p=1.0)P2 (細目)
M24 (p=3.0)P3 (並目) M24 (p=3.0)P3 (並目)
M24 (p=2.0)P3 (細目) M24 (p=2.0)P3 (細目)
M24 (p=1.5)P3 (細目) M24 (p=1.5)P3 (細目)
M24 (p=1.0)P2 (細目) M24 (p=1.0)P2 (細目)
M25 (p=1.5)P3 (細目) M25 (p=1.5)P3 (細目)
M26 (p=1.5)P3 (細目) M26 (p=1.5)P3 (細目)
M27 (p=3.0)P3 (並目) M27 (p=3.0)P3 (並目)
M27 (p=2.0)P3 (細目) M27 (p=2.0)P3 (細目)
M27 (p=1.5)P3 (細目) M27 (p=1.5)P3 (細目)
M28 (p=2.0)P3 (細目) M28 (p=2.0)P3 (細目)
M28 (p=1.5)P3 (細目) M28 (p=1.5)P3 (細目)
M30 (p=3.5)P4 (並目) M30 (p=3.5)P4 (並目)
M30 (p=1.5)P3 (細目) M30 (p=1.5)P3 (細目)
M30 (p=2.0)P3 (細目) M30 (p=2.0)P3 (細目)
M30 (p=3.0)P3 (細目) M30 (p=3.0)P3 (細目)
M33 (p=3.5)P4 (並目) M33 (p=3.5)P4 (並目)
M36 (p=4.0)P4 (並目) M36 (p=4.0)P4 (並目)
M36 (p=3.0)P3 (細目) M36 (p=3.0)P3 (細目)
M39 (p=3.0)P3 (細目) M39 (p=3.0)P3 (細目)
M42 (p=4.5)P4 (細目) M42 (p=4.5)P4 (細目)
M42 (p=3.0)P3 (細目) M42 (p=3.0)P3 (細目)
#4-40UNC P1 (並目)(ユニファイ) #4-40UNC P1 (並目)(ユニファイ)
#5-40UNC P1 (並目)(ユニファイ) #5-40UNC P1 (並目)(ユニファイ)
#6-32UNC P2 (並目)(ユニファイ) #6-32UNC P2 (並目)(ユニファイ)
#8-32UNC P2 (並目)(ユニファイ) #8-32UNC P2 (並目)(ユニファイ)
#10-24UNC P2 (並目)(ユニファイ) #10-24UNC P2 (並目)(ユニファイ)
#10-32UNF P2 (細目)(ユニファイ) #10-32UNF P2 (細目)(ユニファイ)
W1/8-40 P1 (ウイット) W1/8-40 P1 (ウイット)
1/8-SM44 P1 (ミシン) 1/8-SM44 P1 (ミシン)
9/64-SM40 P1 (ミシン) 9/64-SM40 P1 (ミシン)
11/64-SM40 P1 (ミシン) 11/64-SM40 P1 (ミシン)
W1/4-20 P2 (ウイット) W1/4-20 P2 (ウイット)
1/4-20UNC P2 (並目)(ユニファイ) 1/4-20UNC P2 (並目)(ユニファイ)
1/4-28UNF P2 (細目)(ユニファイ) 1/4-28UNF P2 (細目)(ユニファイ)
W5/16-18 P2 (ウイット) W5/16-18 P2 (ウイット)
5/16-18UNC P2 (並目)(ユニファイ) 5/16-18UNC P2 (並目)(ユニファイ)
5/16-24UNF P2 (細目)(ユニファイ) 5/16-24UNF P2 (細目)(ユニファイ)
W3/8-16 P2 (ウイット) W3/8-16 P2 (ウイット)
3/8-16UNC P2 (並目)(ユニファイ) 3/8-16UNC P2 (並目)(ユニファイ)
3/8-24UNF P2 (細目)(ユニファイ) 3/8-24UNF P2 (細目)(ユニファイ)
7/16-14UNC P3 (並目)(ユニファイ) 7/16-14UNC P3 (並目)(ユニファイ)
7/16-20UNF P2 (細目)(ユニファイ) 7/16-20UNF P2 (細目)(ユニファイ)
W1/2-12 P3 (ウイット) W1/2-12 P3 (ウイット)
1/2-13UNC P3 (並目)(ユニファイ) 1/2-13UNC P3 (並目)(ユニファイ)
1/2-20UNF P2 (細目)(ユニファイ) 1/2-20UNF P2 (細目)(ユニファイ)
9/16-18UNF P2 (細目)(ユニファイ) 9/16-18UNF P2 (細目)(ユニファイ)
W5/8-11 P3 (ウイット) W5/8-11 P3 (ウイット)
5/8-11UNC P3 (並目)(ユニファイ) 5/8-11UNC P3 (並目)(ユニファイ)
5/8-18UNF P2 (細目)(ユニファイ) 5/8-18UNF P2 (細目)(ユニファイ)
W3/4-10 P3 (ウイット) W3/4-10 P3 (ウイット)
3/4-10UNC P3 (並目)(ユニファイ) 3/4-10UNC P3 (並目)(ユニファイ)
3/4-16UNF P3 (細目)(ユニファイ) 3/4-16UNF P3 (細目)(ユニファイ)
W7/8-9 P3 (ウイット) W7/8-9 P3 (ウイット)
7/8-9UNC P3 (並目)(ユニファイ) 7/8-9UNC P3 (並目)(ユニファイ)
7/8-14UNF P3 (細目)(ユニファイ) 7/8-14UNF P3 (細目)(ユニファイ)
W1-8 P3 (ウイット) W1-8 P3 (ウイット)
1-8UNC P3 (並目)(ユニファイ) 1-8UNC P3 (並目)(ユニファイ)
数量を選択してカートに入れる