イシハシ精工 (JET)ジェットタップ(通り穴用)SKH

  • イシハシ精工 (JET)ジェットタップ(通り穴用)SKH 製品画像
イシハシ精工 (JET)ジェットタップ(通り穴用)SKH
ジェットタップは通り穴のねじ立てに使用され、
粘さのある硬鋼・非鉄金属などの被削材に最適です。
タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が一番強く折損がほとんどありません。
切屑は渦巻状に前へ完全に押し出します。
切れ刃が螺旋状で角度が大きいのでシャーカットするため、切削トルクが極めて軽い。

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
M0.8 (p=0.2)(並目) M0.8 (p=0.2)(並目)
M1.0 (p=0.25)(並目) M1.0 (p=0.25)(並目)
M1.2 (p=0.25)(並目) M1.2 (p=0.25)(並目)
M1.4 (p=0.3)(並目) M1.4 (p=0.3)(並目)
M1.7 (p=0.35)(並目) M1.7 (p=0.35)(並目)
M2 (p=0.4)(並目) M2 (p=0.4)(並目)
M2.3 (p=0.4)(並目) M2.3 (p=0.4)(並目)
M2.6 (p=0.45)(並目) M2.6 (p=0.45)(並目)
M3 (p=0.5)(並目) M3 (p=0.5)(並目)
M3 (p=0.6)(旧JIS) M3 (p=0.6)(旧JIS)
M3.5 (p=0.6)(並目) M3.5 (p=0.6)(並目)
M4 (p=0.7)(並目) M4 (p=0.7)(並目)
M4 (p=0.75)(旧JIS) M4 (p=0.75)(旧JIS)
M4 (p=0.5)(細目) M4 (p=0.5)(細目)
M4.5 (p=0.75)(並目) M4.5 (p=0.75)(並目)
M5 (p=0.8)(並目) M5 (p=0.8)(並目)
M5 (p=0.9)(旧JIS) M5 (p=0.9)(旧JIS)
M5 (p=0.5)(細目) M5 (p=0.5)(細目)
M5.5 (p=0.9)(並目) M5.5 (p=0.9)(並目)
M6 (p=1.0)(並目) M6 (p=1.0)(並目)
M6 (p=0.75)(細目) M6 (p=0.75)(細目)
M7 (p=1.0)(並目) M7 (p=1.0)(並目)
M8 (p=1.25)(並目) M8 (p=1.25)(並目)
M8 (p=1.0)(細目) M8 (p=1.0)(細目)
M8 (p=0.75)(細目) M8 (p=0.75)(細目)
M9 (p=1.25)(並目) M9 (p=1.25)(並目)
M9 (p=1.0)(細目) M9 (p=1.0)(細目)
M10 (p=1.5)(並目) M10 (p=1.5)(並目)
M10 (p=1.25)(細目) M10 (p=1.25)(細目)
M10 (p=1.0)(細目) M10 (p=1.0)(細目)
M10 (p=0.75)(細目) M10 (p=0.75)(細目)
M11 (p=1.5)(並目) M11 (p=1.5)(並目)
M11 (p=1.25)(細目) M11 (p=1.25)(細目)
M12 (p=1.75)(並目) M12 (p=1.75)(並目)
M12 (p=1.5)(細目) M12 (p=1.5)(細目)
M12 (p=1.25)(細目) M12 (p=1.25)(細目)
M12 (p=1.0)(細目) M12 (p=1.0)(細目)
M14 (p=2.0)(並目) M14 (p=2.0)(並目)
M14 (p=1.5)(細目) M14 (p=1.5)(細目)
M14 (p=1.25)(細目) M14 (p=1.25)(細目)
M14 (p=1.0)(細目) M14 (p=1.0)(細目)
M16 (p=2.0)(並目) M16 (p=2.0)(並目)
M16 (p=1.5)(細目) M16 (p=1.5)(細目)
M16 (p=1.0)(細目) M16 (p=1.0)(細目)
M18 (p=2.5)(並目) M18 (p=2.5)(並目)
M18 (p=2.0)(細目) M18 (p=2.0)(細目)
M18 (p=1.5)(細目) M18 (p=1.5)(細目)
M18 (p=1.0)(細目) M18 (p=1.0)(細目)
M20 (p=2.5)(並目) M20 (p=2.5)(並目)
M20 (p=2.0)(細目) M20 (p=2.0)(細目)
M20 (p=1.5)(細目) M20 (p=1.5)(細目)
M20 (p=1.0)(細目) M20 (p=1.0)(細目)
M22 (p=2.5)(並目) M22 (p=2.5)(並目)
M22 (p=2.0)(細目) M22 (p=2.0)(細目)
M22 (p=1.5)(細目) M22 (p=1.5)(細目)
M24 (p=3.0)(並目) M24 (p=3.0)(並目)
M24 (p=2.0)(細目) M24 (p=2.0)(細目)
M24 (p=1.5)(細目) M24 (p=1.5)(細目)
W1/8-40 W1/8-40
W5/32-32 W5/32-32
W3/16-24 W3/16-24
W1/4-20 W1/4-20
W5/16-18 W5/16-18
W3/8-16 W3/8-16
W7/16-14 W7/16-14
W1/2-12 W1/2-12
W5/8-11 W5/8-11
W3/4-10 W3/4-10
W7/8-9 W7/8-9
W1"-8 W1"-8
数量を選択してカートに入れる