ステンレスSUS303 六角スペーサー(違径)(オス+メスねじ) BSU (脱脂)

  • ステンレスSUS303 六角スペーサー(違径)(オス+メスねじ) BSU (脱脂) 製品画像
ステンレスSUS303 六角スペーサー(違径)(オス+メスねじ) BSU (脱脂)
■仕様
・材質/快削ステンレス鋼(SUS303)
・処理/脱脂


【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び M3 M4 M5
5 BSU-3205 (M3 p=0.5) BSU-4305 (M4 p=0.7)
6 BSU-3206 (M3 p=0.5) BSU-4306 (M4 p=0.7) BSU-5406 (M5 p=0.8)
7 BSU-3207 (M3 p=0.5) BSU-4307 (M4 p=0.7) BSU-5407 (M5 p=0.8)
8 BSU-3208 (M3 p=0.5) BSU-4308 (M4 p=0.7) BSU-5408 (M5 p=0.8)
9 BSU-3209 (M3 p=0.5) BSU-4309 (M4 p=0.7) BSU-5409 (M5 p=0.8)
10 BSU-3210 (M3 p=0.5) BSU-4310 (M4 p=0.7) BSU-5410 (M5 p=0.8)
12 BSU-3212 (M3 p=0.5) BSU-4312 (M4 p=0.7) BSU-5412 (M5 p=0.8)
13 BSU-3213 (M3 p=0.5) BSU-4313 (M4 p=0.7) BSU-5413 (M5 p=0.8)
15 BSU-3215 (M3 p=0.5) BSU-4315 (M4 p=0.7) BSU-5415 (M5 p=0.8)
18 BSU-3218 (M3 p=0.5) BSU-4318 (M4 p=0.7) BSU-5418 (M5 p=0.8)
20 BSU-3220 (M3 p=0.5) BSU-4320 (M4 p=0.7) BSU-5420 (M5 p=0.8)
25 BSU-3225 (M3 p=0.5) BSU-4325 (M4 p=0.7) BSU-5425 (M5 p=0.8)
30 BSU-3230 (M3 p=0.5) BSU-4330 (M4 p=0.7) BSU-5430 (M5 p=0.8)
35 BSU-3235 (M3 p=0.5) BSU-4335 (M4 p=0.7) BSU-5435 (M5 p=0.8)
40 BSU-3240 (M3 p=0.5) BSU-4340 (M4 p=0.7) BSU-5440 (M5 p=0.8)
45 BSU-5445 (M5 p=0.8)
50
数量を選択してカートに入れる