鉄 フランジ用固定Uバンド (Uボルト)

  •  製品画像
  •  製品図面
  •  製品規格
鉄 フランジ用固定Uバンド (Uボルト)

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
JIS10K 10x10A (M10 p=1.5) JIS10K 10x10A (M10 p=1.5)
JIS10K 10x15A (M10 p=1.5) JIS10K 10x15A (M10 p=1.5)
JIS10K 10x20A (M10 p=1.5) JIS10K 10x20A (M10 p=1.5)
JIS10K 10x25A (M10 p=1.5) JIS10K 10x25A (M10 p=1.5)
JIS10K 10x32A (M10 p=1.5) JIS10K 10x32A (M10 p=1.5)
JIS10K 10x40A (M10 p=1.5) JIS10K 10x40A (M10 p=1.5)
JIS10K 10x50A (M10 p=1.5) JIS10K 10x50A (M10 p=1.5)
JIS10K 10x65A (M10 p=1.5) JIS10K 10x65A (M10 p=1.5)
JIS10K 12x32A (M12 p=1.75) JIS10K 12x32A (M12 p=1.75)
JIS10K 12x40A (M12 p=1.75) JIS10K 12x40A (M12 p=1.75)
JIS10K 12x50A (M12 p=1.75) JIS10K 12x50A (M12 p=1.75)
JIS10K 12x65A (M12 p=1.75) JIS10K 12x65A (M12 p=1.75)
JIS10K 12x80A (M12 p=1.75) JIS10K 12x80A (M12 p=1.75)
JIS10K 12x100A (M12 p=1.75) JIS10K 12x100A (M12 p=1.75)
JIS10K 12x125A (M12 p=1.75) JIS10K 12x125A (M12 p=1.75)
JIS10K 16x100A (M16 p=2.0) JIS10K 16x100A (M16 p=2.0)
JIS10K 16x125A (M16 p=2.0) JIS10K 16x125A (M16 p=2.0)
JIS10K 16x150A (M16 p=2.0) JIS10K 16x150A (M16 p=2.0)
JIS10K 16x200A (M16 p=2.0) JIS10K 16x200A (M16 p=2.0)
JIS10K 20x250A (M20 p=2.5) JIS10K 20x250A (M20 p=2.5)
数量を選択してカートに入れる