ステンレス シムリング 板厚0.15t (10枚入)(内径x外径)

  • ステンレス シムリング 板厚0.15t (10枚入)(内径x外径) 製品画像
  • ステンレス シムリング 板厚0.15t (10枚入)(内径x外径) 製品図面
ステンレス シムリング 板厚0.15t (10枚入)(内径x外径)
ステンレス製の隙間調整用リング型スペーサーです。


【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び 長さ
長さ/呼び 径2 径3 径4 径5 径6 径7 径8 径9 径10 径12 径15 径16 径17 径20 径22 径25 径28 径30 径32 径50 径55 径60 径62 径65 径70 径80 径90
3 RS002003015 (2x3)
4 RS003004015 (3x4)
5 RS004005015 (4x5)
6 RS004006015 (4x6)
9 RS003009015 (3x9) RS004009015 (4x9) RS005009015 (5x9) RS006009015 (6x9)
10 RS007010015 (7x10)
13 RS004013015 (4x13) RS005013015 (5x13) RS006013015 (6x13) RS008013015 (8x13) RS009013015 (9x13) RS010013015 (10x13)
14 RS012014015 (12x14)
15 RS005015015 (5x15) RS006015015 (6x15) RS008015015 (8x15) RS010015015 (10x15) RS012015015 (12x15)
16 RS012016015 (12x16)
17 RS012017015 (12x17) RS015017015 (15x17)
18 RS006018015 (6x18)
19 RS016019015 (16x19) RS017019015 (17x19)
20 RS012020015 (12x20) RS016020015 (16x20)
22 RS020022015 (20x22)
26 RS022026015 (22x26)
28 RS025028015 (25x28)
32 RS030032015 (30x32)
35 RS028035015 (28x35)
37 RS032037015 (32x37)
55 RS050055015 (50x55)
62 RS050062015 (50x62)
65 RS055065015 (55x65)
68 RS055068015 (55x68) RS062068015 (62x68)
70 RS060070015 (60x70)
72 RS060072015 (60x72)
75 RS060075015 (60x75)
80 RS065080015 (65x80) RS070080015 (70x80)
85 RS065085015 (65x85)
90 RS080090015 (80x90)
100
数量を選択してカートに入れる