大見工業 超硬ロング ホールカッター(パイプ用)(TL)

  • 大見工業 超硬ロング ホールカッター(パイプ用)(TL) 製品画像
  • 大見工業 超硬ロング ホールカッター(パイプ用)(TL) 製品図面
  • 大見工業 超硬ロング ホールカッター(パイプ用)(TL) 製品規格
大見工業 超硬ロング ホールカッター(パイプ用)(TL)
■特長
・シャンクとの一体構造でカッター剛性が高く芯振れがなく真円度の高い穴あけができます。
・特許の刃形形状でスムーズな作業が可能です。
・食い込み防止の特許刃形により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。
※ボール盤で使用する際は、押し付け過ぎにご注意ください。

【注意】現品は商品画像と色が異なる場合がございます。

表面処理 呼び
サイズ 商品の有無
TL15 (径15) TL15 (径15)
TL16 (径16) TL16 (径16)
TL17 (径17) TL17 (径17)
TL18 (径18) TL18 (径18)
TL19 (径19) TL19 (径19)
TL20 (径20) TL20 (径20)
TL21 (径21) TL21 (径21)
TL22 (径22) TL22 (径22)
TL23 (径23) TL23 (径23)
TL24 (径24) TL24 (径24)
TL25 (径25) TL25 (径25)
TL26 (径26) TL26 (径26)
TL27 (径27) TL27 (径27)
TL28 (径28) TL28 (径28)
TL29 (径29) TL29 (径29)
TL30 (径30) TL30 (径30)
TL31 (径31) TL31 (径31)
TL32 (径32) TL32 (径32)
TL33 (径33) TL33 (径33)
TL34 (径34) TL34 (径34)
TL35 (径35) TL35 (径35)
TL36 (径36) TL36 (径36)
TL37 (径37) TL37 (径37)
TL38 (径38) TL38 (径38)
TL39 (径39) TL39 (径39)
TL40 (径40) TL40 (径40)
TL41 (径41) TL41 (径41)
TL42 (径42) TL42 (径42)
TL43 (径43) TL43 (径43)
TL44 (径44) TL44 (径44)
TL45 (径45) TL45 (径45)
TL46 (径46) TL46 (径46)
TL47 (径47) TL47 (径47)
TL48 (径48) TL48 (径48)
TL49 (径49) TL49 (径49)
TL50 (径50) TL50 (径50)
TL51 (径51) TL51 (径51)
TL52 (径52) TL52 (径52)
TL53 (径53) TL53 (径53)
TL54 (径54) TL54 (径54)
TL55 (径55) TL55 (径55)
TL56 (径56) TL56 (径56)
TL57 (径57) TL57 (径57)
TL58 (径58) TL58 (径58)
TL59 (径59) TL59 (径59)
TL60 (径60) TL60 (径60)
TL61 (径61) TL61 (径61)
TL62 (径62) TL62 (径62)
TL63 (径63) TL63 (径63)
TL64 (径64) TL64 (径64)
TL65 (径65) TL65 (径65)
TL66 (径66) TL66 (径66)
TL67 (径67) TL67 (径67)
TL68 (径68) TL68 (径68)
TL70 (径70) TL70 (径70)
TL75 (径75) TL75 (径75)
TL76 (径76) TL76 (径76)
TL77 (径77) TL77 (径77)
TL78 (径78) TL78 (径78)
TL80 (径80) TL80 (径80)
TL81 (径81) TL81 (径81)
TL82 (径82) TL82 (径82)
TL83 (径83) TL83 (径83)
TL85 (径85) TL85 (径85)
TL90 (径90) TL90 (径90)
TL95 (径95) TL95 (径95)
TL100 (径100) TL100 (径100)
数量を選択してカートに入れる